﻿_id	Rekord:	Data:	Czas:	D24a	D24c	D24f	D25a	D48a	D48c	D48f	D49a	D112a	D36a	D137a	D11a	D23a	D410a	Status:	Blad:
1	[ZAJĘTOŚĆ PAMIĘCI REJESTRACJI]																		
2	Zajęta RAM [B]:	nieznana																	
3	Wolna RAM [B] :	nieznana																	
4	[PARAMETRY DYSKRYMINACJI]																		
5	Liczba kanałów wirtualnych:	0																	
6	Kanały wirtualne:																		
7	[REKORDY DANYCH]																		
8	Liczba rekordów odczytanych do PC    :	8829																	
9	Liczba rekordów zgromadzonych na PSS :	nieznana																	
10	Rozmiar rekordu [B]                  :	49																	
11	Rekord:	Data:	Czas:	D24a	D24c	D24f	D25a	D48a	D48c	D48f	D49a	D112a	D36a	D137a	D11a	D23a	D410a	Status:	Błąd:
12	1	22-07-01	00:00:00	1	7	3	1	1	6	3	6	2	4	6	0	3	1		
13	2	22-07-01	00:15:00	1	5	4	0	0	3	3	1	1	1	5	1	1	1	Dane zakłócone	
14	3	22-07-01	00:30:00	1	2	0	0	0	2	4	3	3	0	5	4	3	3		
15	4	22-07-01	00:45:00	4	9	6	2	3	11	1	2	6	2	7	4	1	1		
16	5	22-07-01	01:00:00	0	3	4	2	0	5	2	2	1	3	2	0	3	1		
17	6	22-07-01	01:15:00	1	5	3	3	0	5	2	2	4	1	5	4	3	0		
18	7	22-07-01	01:30:00	1	4	2	0	0	5	4	3	5	3	5	3	2	5		
19	8	22-07-01	01:45:00	3	7	3	1	3	9	4	2	0	4	5	2	0	2		
20	9	22-07-01	02:00:00	1	4	3	7	4	3	4	2	2	11	3	2	4	2		
21	10	22-07-01	02:15:01	3	10	6	2	10	10	2	3	3	10	6	4	2	1		
22	11	22-07-01	02:30:00	3	4	1	1	7	10	4	3	7	20	8	4	1	3		
23	12	22-07-01	02:45:00	5	11	7	0	2	8	4	2	5	4	6	3	1	1		
24	13	22-07-01	03:00:00	1	6	4	0	3	3	6	3	3	5	6	3	3	2		
25	14	22-07-01	03:15:00	3	4	5	3	1	7	5	2	3	7	6	2	5	4		
26	15	22-07-01	03:30:00	4	9	4	1	1	5	3	6	5	5	9	2	8	1		
27	16	22-07-01	03:45:00	2	13	6	2	5	11	4	4	7	7	7	2	6	2		
28	17	22-07-01	04:00:00	8	23	17	5	2	11	10	11	9	9	15	2	9	5		
29	18	22-07-01	04:15:00	5	12	4	2	5	21	11	12	8	5	13	2	10	3		
30	19	22-07-01	04:30:00	7	21	16	7	1	14	13	4	13	6	9	8	7	3		
31	20	22-07-01	04:45:00	12	27	19	10	8	25	16	12	13	8	18	11	13	6		
32	21	22-07-01	05:00:00	8	16	8	10	4	11	7	5	5	11	12	10	10	3		
33	22	22-07-01	05:15:00	27	21	24	8	4	26	20	15	11	13	38	17	10	4		
34	23	22-07-01	05:30:00	32	35	37	19	12	34	36	26	13	13	56	26	14	5		
35	24	22-07-01	05:45:00	39	39	47	20	22	35	38	23	21	23	63	27	19	21		
36	25	22-07-01	06:00:00	25	48	41	20	20	43	49	25	29	28	60	34	17	28		
37	26	22-07-01	06:15:00	38	42	27	30	19	33	48	14	24	37	55	37	13	14		
38	27	22-07-01	06:30:00	39	47	59	29	18	36	53	25	18	25	63	30	21	7		
39	28	22-07-01	06:45:01	56	65	55	31	24	44	69	15	32	20	96	37	22	19		
40	29	22-07-01	07:00:00	38	57	56	29	21	37	54	19	26	23	65	23	13	8		
41	30	22-07-01	07:15:00	27	56	61	32	10	51	56	30	32	16	63	21	14	12		
42	31	22-07-01	07:30:00	44	60	60	29	15	45	53	29	40	20	89	35	26	19		
43	32	22-07-01	07:45:00	53	66	57	27	12	43	42	28	38	17	105	34	21	19		
44	33	22-07-01	08:00:00	43	40	49	21	14	39	52	30	42	18	87	36	28	20		
45	34	22-07-01	08:15:00	27	46	57	22	20	45	56	31	47	23	70	44	25	13		
46	35	22-07-01	08:30:00	30	53	62	20	12	43	64	31	62	19	82	43	30	77		
47	36	22-07-01	08:45:00	31	42	41	20	10	44	57	28	53	33	99	45	30	24		
48	37	22-07-01	09:00:00	26	44	36	15	10	45	51	32	45	25	81	34	24	19		
49	38	22-07-01	09:15:00	23	48	34	14	15	48	54	32	53	25	62	31	27	25		
50	39	22-07-01	09:30:00	25	45	40	21	14	46	47	31	26	20	62	30	22	15		
51	40	22-07-01	09:45:00	36	45	38	20	14	44	61	25	42	22	78	33	23	29		
52	41	22-07-01	10:00:00	31	39	42	12	9	43	47	28	25	18	72	31	23	22		
53	42	22-07-01	10:15:00	28	42	49	12	17	52	53	39	34	21	77	34	24	17		
54	43	22-07-01	10:30:00	47	52	50	23	11	42	43	36	53	18	109	36	24	32		
55	44	22-07-01	10:45:00	18	49	49	17	13	59	50	32	49	15	70	28	25	32		
56	45	22-07-01	11:00:00	34	51	31	16	10	48	44	14	31	14	89	27	26	50		
57	46	22-07-01	11:15:01	20	45	40	18	8	49	61	36	44	19	81	29	23	40		
58	47	22-07-01	11:30:00	27	47	45	16	13	64	63	39	49	14	108	32	25	123		
59	48	22-07-01	11:45:00	38	44	39	16	11	58	59	28	48	19	82	35	43	56		
60	49	22-07-01	12:00:00	25	40	37	21	12	73	68	38	52	19	68	42	30	157		
61	50	22-07-01	12:15:00	37	44	45	15	12	63	51	34	46	17	84	31	24	29		
62	51	22-07-01	12:30:00	40	48	49	21	10	64	66	36	43	20	107	23	28	19		
63	52	22-07-01	12:45:00	30	36	29	21	15	59	62	36	45	15	102	31	36	27		
64	53	22-07-01	13:00:00	35	45	59	23	10	55	59	48	48	17	104	41	22	75		
65	54	22-07-01	13:15:01	39	52	47	24	10	54	71	45	44	18	88	30	35	24		
66	55	22-07-01	13:30:00	43	58	62	20	18	64	72	34	51	20	102	38	33	25		
67	56	22-07-01	13:45:00	36	41	39	27	14	54	68	46	64	22	108	41	32	247		
68	57	22-07-01	14:00:00	26	67	57	14	14	97	117	49	84	21	119	50	32	28		
69	58	22-07-01	14:15:00	27	54	50	16	11	69	89	42	71	23	102	56	39	33		
70	59	22-07-01	14:30:00	38	55	36	15	17	59	82	35	52	21	86	31	29	55		
71	60	22-07-01	14:45:00	27	51	43	16	10	61	75	26	65	23	85	43	28	37		
72	61	22-07-01	15:00:00	38	70	62	21	12	87	89	45	79	17	122	56	31	111		
73	62	22-07-01	15:15:00	35	67	62	23	12	73	80	40	83	18	107	51	31	55		
74	63	22-07-01	15:30:01	32	58	53	12	12	75	107	39	76	20	122	41	27	46		
75	64	22-07-01	15:45:00	38	46	48	13	13	56	82	26	68	29	97	44	23	72		
76	65	22-07-01	16:00:00	16	54	48	23	10	88	93	54	75	26	77	43	20	75		
77	66	22-07-01	16:15:01	33	55	43	20	17	56	80	29	57	19	64	41	27	274		
78	67	22-07-01	16:30:00	37	51	37	16	11	47	65	28	54	24	76	28	20	28		
79	68	22-07-01	16:45:00	22	32	30	13	6	56	58	19	61	19	67	40	28	24		
80	69	22-07-01	17:00:00	28	45	28	10	9	51	41	22	54	22	61	29	19	44		
81	70	22-07-01	17:15:00	27	36	38	11	8	51	44	19	31	17	49	31	15	24		
82	71	22-07-01	17:30:00	31	45	32	15	14	43	42	13	37	19	55	29	11	53		
83	72	22-07-01	17:45:00	19	35	26	9	10	43	38	13	42	13	35	25	23	75		
84	73	22-07-01	18:00:00	18	40	39	10	13	42	37	10	38	24	36	34	16	95		
85	74	22-07-01	18:15:00	18	34	21	10	8	42	46	14	37	17	42	23	18	25		
86	75	22-07-01	18:30:00	19	41	25	3	9	39	37	7	25	8	34	18	17	21		
87	76	22-07-01	18:45:00	21	32	27	7	5	35	23	14	31	7	44	13	12	17		
88	77	22-07-01	19:00:00	23	36	18	6	8	32	25	14	35	10	51	20	11	19		
89	78	22-07-01	19:15:00	16	22	24	11	3	30	22	10	34	10	40	18	20	20		
90	79	22-07-01	19:30:00	14	37	20	6	3	31	20	4	24	9	26	14	17	21		
91	80	22-07-01	19:45:00	12	22	14	6	1	28	18	5	22	7	28	9	9	12		
92	81	22-07-01	20:00:01	13	27	16	2	3	22	24	10	25	11	42	20	16	21		
93	82	22-07-01	20:15:00	9	19	17	2	4	20	28	10	26	4	34	14	9	49		
94	83	22-07-01	20:30:00	13	24	11	2	1	21	16	2	27	5	28	18	13	143		
95	84	22-07-01	20:45:00	4	17	11	3	2	25	28	5	15	6	19	12	9	14		
96	85	22-07-01	21:00:00	7	20	6	2	3	15	14	6	22	4	23	8	8	50		
97	86	22-07-01	21:15:01	9	29	22	5	0	26	16	5	20	4	17	13	6	11		
98	87	22-07-01	21:30:00	9	27	19	2	2	17	16	3	9	5	13	11	5	7		
99	88	22-07-01	21:45:00	7	26	16	1	1	19	22	9	15	5	18	12	9	7		
100	89	22-07-01	22:00:00	5	37	24	8	0	34	17	9	26	7	21	22	10	9		
101	90	22-07-01	22:15:00	7	20	12	3	1	8	13	5	11	4	14	9	4	5		
102	91	22-07-01	22:30:00	1	11	4	0	1	14	6	6	7	0	6	6	5	2		
103	92	22-07-01	22:45:00	2	9	7	2	1	13	9	2	5	1	3	4	0	3		
104	93	22-07-01	23:00:00	0	14	5	1	4	13	13	4	3	0	5	2	5	2		
105	94	22-07-01	23:15:01	1	17	9	0	3	14	12	2	4	2	3	8	2	0		
106	95	22-07-01	23:30:00	2	13	5	0	1	13	2	4	3	1	5	4	1	2		
107	96	22-07-01	23:45:00	2	12	1	0	2	9	7	2	5	1	4	5	0	1		
108	97	22-07-02	00:00:00	5	12	4	2	3	3	6	1	5	4	4	4	2	1		
109	98	22-07-02	00:15:01	0	6	4	1	0	4	1	0	1	1	0	3	3	1		
110	99	22-07-02	00:30:00	3	9	3	0	1	5	2	2	8	4	7	6	3	3		
111	100	22-07-02	00:45:00	0	2	0	0	2	5	2	5	5	3	7	1	7	1		
112	101	22-07-02	01:00:00	2	7	3	0	1	4	2	0	2	1	3	0	2	2		
113	102	22-07-02	01:15:00	0	4	1	0	0	9	7	1	2	0	6	2	1	2		
114	103	22-07-02	01:30:00	0	5	4	1	0	4	3	2	2	2	3	2	2	2		
115	104	22-07-02	01:45:00	2	6	7	2	0	4	0	3	5	3	5	4	2	2		
116	105	22-07-02	02:00:00	0	4	2	3	2	1	3	3	2	5	2	5	0	0		
117	106	22-07-02	02:15:00	1	5	4	3	2	4	7	2	5	9	4	3	1	1		
118	107	22-07-02	02:30:00	0	3	3	0	2	3	0	2	2	3	2	0	1	0		
119	108	22-07-02	02:45:00	1	9	3	2	6	4	0	2	4	14	3	3	5	0		
120	109	22-07-02	03:00:00	1	5	5	1	6	6	3	0	3	10	2	2	1	1		
121	110	22-07-02	03:15:00	1	5	1	0	1	9	4	6	4	2	6	2	5	1		
122	111	22-07-02	03:30:01	4	9	3	1	1	6	1	3	4	4	6	3	7	1		
123	112	22-07-02	03:45:00	1	7	1	0	3	10	2	5	6	1	8	3	5	1		
124	113	22-07-02	04:00:00	1	9	7	1	0	3	6	8	2	3	6	2	4	0		
125	114	22-07-02	04:15:00	4	10	7	0	3	7	4	3	6	1	10	3	6	3		
126	115	22-07-02	04:30:00	6	13	7	2	1	6	1	1	6	1	6	3	3	3		
127	116	22-07-02	04:45:00	4	8	6	2	2	9	4	2	5	5	6	4	4	0		
128	117	22-07-02	05:00:00	5	5	3	1	0	8	2	5	8	3	8	5	5	3		
129	118	22-07-02	05:15:00	7	7	7	5	4	11	4	4	10	9	17	5	8	5		
130	119	22-07-02	05:30:00	8	23	15	10	9	16	16	6	5	11	11	6	5	2		
131	120	22-07-02	05:45:00	10	18	10	7	10	28	12	4	12	11	17	3	6	8		
132	121	22-07-02	06:00:00	4	27	18	6	1	18	11	2	4	11	8	7	8	5		
133	122	22-07-02	06:15:00	6	18	14	5	3	18	9	4	4	10	9	3	4	2		
134	123	22-07-02	06:30:00	10	15	10	4	2	17	13	5	9	7	16	10	2	6		
135	124	22-07-02	06:45:00	10	12	5	4	6	15	11	6	6	9	19	16	7	7		
136	125	22-07-02	07:00:00	12	18	6	4	4	19	14	8	10	8	20	9	8	9		
137	126	22-07-02	07:15:00	10	27	13	8	2	16	10	4	11	6	13	9	8	7		
138	127	22-07-02	07:30:00	6	15	14	5	2	14	17	8	11	6	17	12	8	5		
139	128	22-07-02	07:45:00	9	23	15	4	3	16	9	6	12	3	18	12	7	4		
140	129	22-07-02	08:00:00	11	22	16	7	4	15	8	4	13	9	21	6	12	9		
141	130	22-07-02	08:15:00	8	23	12	5	5	22	14	4	12	7	18	14	15	7		
142	131	22-07-02	08:30:00	10	21	15	3	4	23	17	5	12	3	14	12	11	7		
143	132	22-07-02	08:45:00	14	24	19	6	3	25	21	7	24	7	30	14	13	14		
144	133	22-07-02	09:00:00	18	28	17	2	2	20	12	8	20	8	33	13	21	17		
145	134	22-07-02	09:15:00	19	21	12	6	6	21	28	9	26	12	31	19	15	23		
146	135	22-07-02	09:30:00	15	28	19	4	6	29	26	15	23	9	35	17	15	16		
147	136	22-07-02	09:45:00	28	25	18	3	4	27	24	12	19	7	39	8	17	17		
148	137	22-07-02	10:00:00	24	29	18	4	3	33	23	14	18	5	39	10	12	14		
149	138	22-07-02	10:15:00	25	33	19	6	10	30	30	14	16	7	39	16	21	22		
150	139	22-07-02	10:30:00	28	31	26	7	7	29	22	13	17	10	44	19	9	14		
151	140	22-07-02	10:45:00	22	27	11	6	5	35	21	15	29	10	46	19	13	22		
152	141	22-07-02	11:00:00	22	36	23	5	3	33	35	17	25	7	42	21	19	16		
153	142	22-07-02	11:15:00	13	28	18	3	6	30	24	7	28	11	30	19	14	16		
154	143	22-07-02	11:30:00	28	40	25	7	6	35	34	17	28	10	50	20	16	17		
155	144	22-07-02	11:45:00	24	35	21	6	2	31	26	19	42	9	48	16	18	31		
156	145	22-07-02	12:00:00	14	35	21	9	6	37	38	19	37	6	40	16	17	24		
157	146	22-07-02	12:15:00	12	32	17	4	5	33	25	18	20	4	35	16	14	17		
158	147	22-07-02	12:30:00	16	46	28	7	4	39	29	16	25	3	32	15	19	18		
159	148	22-07-02	12:45:00	24	36	21	9	3	41	31	13	23	6	56	20	17	19		
160	149	22-07-02	13:00:00	24	28	20	5	5	47	30	20	26	9	45	21	13	17		
161	150	22-07-02	13:15:00	15	41	23	5	3	29	28	8	22	5	32	16	8	10		
162	151	22-07-02	13:30:00	12	30	19	4	6	38	35	13	27	8	39	13	11	24		
163	152	22-07-02	13:45:00	18	24	18	3	5	38	26	11	28	5	38	16	10	22		
164	153	22-07-02	14:00:00	23	31	20	4	3	44	30	13	26	9	44	17	12	17		
165	154	22-07-02	14:15:01	21	27	21	4	1	22	20	8	20	6	36	14	15	13		
166	155	22-07-02	14:30:00	18	34	17	4	3	28	24	9	19	6	24	14	9	22		
167	156	22-07-02	14:45:01	16	25	15	3	1	30	20	10	39	4	43	19	6	71		
168	157	22-07-02	15:00:00	13	30	17	3	3	34	29	8	24	5	38	15	13	18		
169	158	22-07-02	15:15:00	10	16	12	7	8	34	25	12	19	8	34	19	12	12		
170	159	22-07-02	15:30:01	12	31	14	3	3	27	15	4	20	6	23	6	8	19		
171	160	22-07-02	15:45:00	12	29	10	2	1	24	15	4	20	5	18	11	5	16		
172	161	22-07-02	16:00:00	9	27	22	2	4	22	28	7	25	6	30	14	8	18		
173	162	22-07-02	16:15:00	17	30	14	1	1	23	14	5	15	5	29	13	10	10		
174	163	22-07-02	16:30:01	14	34	12	4	1	21	20	4	10	3	20	10	10	8		
175	164	22-07-02	16:45:00	19	21	17	2	5	21	10	5	23	9	32	11	5	17		
176	165	22-07-02	17:00:00	15	24	17	2	1	23	9	2	16	1	27	7	4	16		
177	166	22-07-02	17:15:00	12	23	14	3	2	21	13	3	18	3	19	8	6	9		
178	167	22-07-02	17:30:00	22	31	20	6	5	25	15	3	13	8	25	12	4	14		
179	168	22-07-02	17:45:00	17	27	25	9	2	30	10	9	17	12	24	13	9	13		
180	169	22-07-02	18:00:01	13	31	17	1	4	18	19	3	18	12	24	14	5	19		
181	170	22-07-02	18:15:00	9	30	14	4	4	22	8	3	16	6	18	9	9	13		
182	171	22-07-02	18:30:01	12	25	9	2	1	15	9	9	14	2	19	15	7	16		
183	172	22-07-02	18:45:00	18	29	12	2	2	17	19	0	16	4	20	6	9	10		
184	173	22-07-02	19:00:01	10	19	9	3	1	23	19	3	17	3	17	11	9	16		
185	174	22-07-02	19:15:00	12	27	10	1	1	16	9	2	13	3	20	4	3	14		
186	175	22-07-02	19:30:00	14	18	12	3	1	23	13	1	12	2	20	2	8	11		
187	176	22-07-02	19:45:01	5	15	5	2	1	21	11	5	13	0	17	10	7	11		
188	177	22-07-02	20:00:00	6	17	15	2	0	23	12	4	10	0	8	8	4	7		
189	178	22-07-02	20:15:00	10	22	14	1	1	10	9	2	8	0	16	3	2	9		
190	179	22-07-02	20:30:00	7	28	16	3	1	10	9	3	6	1	13	9	4	4		
191	180	22-07-02	20:45:00	4	19	11	3	1	15	10	3	7	0	10	8	4	2		
192	181	22-07-02	21:00:01	0	12	7	1	2	12	8	2	10	1	9	7	3	7		
193	182	22-07-02	21:15:00	4	15	7	1	1	17	10	5	5	1	9	8	3	3		
194	183	22-07-02	21:30:00	1	19	8	1	0	14	11	3	6	3	6	10	4	1		
195	184	22-07-02	21:45:00	1	10	6	0	2	11	3	2	1	1	3	2	1	1		
196	185	22-07-02	22:00:00	2	23	13	1	0	12	29	4	4	3	5	8	2	0		
197	186	22-07-02	22:15:00	1	8	6	1	1	29	24	4	4	1	8	7	2	2		
198	187	22-07-02	22:30:00	3	9	10	0	0	19	5	5	4	0	7	6	0	0		
199	188	22-07-02	22:45:00	2	9	5	0	0	13	10	2	5	0	6	6	0	1		
200	189	22-07-02	23:00:00	3	8	7	0	1	10	10	6	6	1	6	8	6	0		
201	190	22-07-02	23:15:00	1	6	4	1	1	7	7	1	0	2	0	0	0	0		
202	191	22-07-02	23:30:00	0	14	3	0	0	12	5	0	0	0	0	1	1	0		
203	192	22-07-02	23:45:00	0	8	5	0	2	6	6	1	0	1	1	1	2	0		
204	193	22-07-03	00:00:00	2	8	5	2	2	4	6	3	3	1	6	6	0	0		
205	194	22-07-03	00:15:01	0	8	5	2	0	5	3	1	2	2	0	2	1	1		
206	195	22-07-03	00:30:00	1	4	1	0	0	5	4	0	1	0	1	1	0	0		
207	196	22-07-03	00:45:00	1	8	5	0	0	4	2	0	2	1	2	1	1	0		
208	197	22-07-03	01:00:00	0	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0		
209	198	22-07-03	01:15:00	0	4	2	0	0	2	5	1	0	0	1	0	0	0		
210	199	22-07-03	01:30:00	0	6	3	0	0	3	4	2	1	0	3	2	1	1		
211	200	22-07-03	01:45:00	1	4	1	0	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0		
212	201	22-07-03	02:00:00	0	3	2	0	0	3	4	2	0	0	2	0	1	1		
213	202	22-07-03	02:15:01	0	8	0	0	0	4	4	4	1	0	2	0	0	1		
214	203	22-07-03	02:30:00	0	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
215	204	22-07-03	02:45:00	3	9	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0		
216	205	22-07-03	03:00:00	0	4	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
217	206	22-07-03	03:15:00	0	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	1	1	0		
218	207	22-07-03	03:30:00	0	5	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0		
219	208	22-07-03	03:45:00	1	2	0	0	2	4	2	1	0	0	1	0	0	1		
220	209	22-07-03	04:00:00	0	2	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0		
221	210	22-07-03	04:15:01	0	3	0	0	0	4	2	2	0	0	2	1	0	0		
222	211	22-07-03	04:30:00	0	3	1	0	0	2	4	1	0	0	1	1	0	0		
223	212	22-07-03	04:45:00	4	11	9	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0		
224	213	22-07-03	05:00:00	0	3	0	1	1	5	3	3	0	0	1	1	0	0		
225	214	22-07-03	05:15:00	4	8	5	1	4	2	1	0	3	1	3	3	0	0		
226	215	22-07-03	05:30:00	1	7	4	0	5	10	8	2	4	4	5	5	2	39		
227	216	22-07-03	05:45:00	2	4	4	3	2	12	4	2	3	4	4	5	0	0		
228	217	22-07-03	06:00:00	0	7	3	4	4	5	4	3	1	8	1	0	2	0		
229	218	22-07-03	06:15:00	1	10	2	0	3	6	4	0	0	4	1	2	1	0		
230	219	22-07-03	06:30:00	1	10	5	1	0	11	2	1	1	3	2	2	1	0		
231	220	22-07-03	06:45:00	0	6	2	2	6	15	3	4	1	5	3	4	3	2		
232	221	22-07-03	07:00:00	0	7	4	3	1	7	5	0	2	5	1	2	2	0		
233	222	22-07-03	07:15:00	2	10	3	6	2	7	3	0	1	3	1	2	1	1		
234	223	22-07-03	07:30:00	2	7	4	5	1	5	5	0	3	4	2	5	1	0		
235	224	22-07-03	07:45:00	0	7	2	2	1	11	1	1	2	3	1	2	2	0		
236	225	22-07-03	08:00:00	1	12	6	1	1	6	5	2	0	8	2	2	2	0		
237	226	22-07-03	08:15:00	0	12	8	0	0	4	3	1	5	2	4	5	5	0		
238	227	22-07-03	08:30:00	0	15	8	0	0	14	5	2	1	0	1	1	1	0		
239	228	22-07-03	08:45:00	1	14	6	0	2	8	6	1	1	1	0	1	4	1		
240	229	22-07-03	09:00:00	2	10	7	0	0	8	10	0	0	0	1	0	3	0		
241	230	22-07-03	09:15:00	0	13	5	1	0	15	8	1	3	0	2	2	1	3		
242	231	22-07-03	09:30:00	3	17	6	1	1	15	16	7	5	2	8	5	3	2		
243	232	22-07-03	09:45:00	2	21	8	4	1	18	14	3	2	4	5	6	5	1		
244	233	22-07-03	10:00:00	5	22	15	3	5	20	11	1	8	1	9	9	4	11		
245	234	22-07-03	10:15:00	0	22	12	0	1	21	16	4	2	3	5	5	2	0		
246	235	22-07-03	10:30:00	4	25	9	2	3	27	14	4	6	0	9	9	3	3		
247	236	22-07-03	10:45:00	1	16	17	3	3	16	7	5	5	4	10	9	9	5		
248	237	22-07-03	11:00:00	4	17	7	0	4	16	8	6	6	4	12	12	3	3		
249	238	22-07-03	11:15:00	5	21	9	1	1	23	9	3	6	4	8	6	5	3		
250	239	22-07-03	11:30:00	5	25	8	0	5	26	14	2	6	2	10	8	5	2		
251	240	22-07-03	11:45:00	7	19	10	1	1	19	10	2	6	2	8	9	2	1		
252	241	22-07-03	12:00:00	4	20	4	2	3	20	9	4	4	2	11	8	5	3		
253	242	22-07-03	12:15:00	3	25	10	1	1	17	14	4	1	5	9	2	2	63		
254	243	22-07-03	12:30:00	4	22	7	2	1	20	14	6	7	2	13	7	3	3		
255	244	22-07-03	12:45:00	3	11	7	2	3	25	11	2	7	1	8	8	3	68		
256	245	22-07-03	13:00:00	2	28	11	4	1	22	20	5	7	2	10	9	4	3		
257	246	22-07-03	13:15:00	8	26	16	2	1	24	6	4	8	4	15	15	5	22		
258	247	22-07-03	13:30:00	5	25	14	1	4	23	11	5	8	5	14	14	7	4		
259	248	22-07-03	13:45:00	4	16	6	2	4	26	26	1	9	6	7	13	5	2		
260	249	22-07-03	14:00:00	3	24	18	4	1	22	15	7	5	5	10	6	6	2		
261	250	22-07-03	14:15:00	1	19	15	1	1	20	19	5	5	2	5	13	4	1		
262	251	22-07-03	14:30:00	2	21	12	3	1	21	15	5	6	5	8	6	6	2		
263	252	22-07-03	14:45:00	4	15	6	1	0	15	15	0	2	2	5	8	3	3		
264	253	22-07-03	15:00:00	2	30	16	1	3	18	14	4	2	3	2	3	3	3		
265	254	22-07-03	15:15:00	2	27	17	3	2	24	13	2	5	5	3	6	6	2		
266	255	22-07-03	15:30:00	0	28	11	3	5	19	12	6	4	8	6	6	7	1		
267	256	22-07-03	15:45:00	4	23	11	5	1	20	10	6	6	6	9	8	8	2		
268	257	22-07-03	16:00:00	1	27	11	1	2	13	4	3	8	7	10	7	7	1		
269	258	22-07-03	16:15:00	3	19	11	3	3	12	11	7	3	5	11	12	2	2		
270	259	22-07-03	16:30:00	2	24	7	2	2	16	11	3	6	6	5	9	4	1		
271	260	22-07-03	16:45:01	1	19	10	2	3	13	17	5	5	2	9	7	4	1		
272	261	22-07-03	17:00:00	5	21	11	2	0	10	7	7	9	4	13	14	4	3		
273	262	22-07-03	17:15:00	3	26	14	1	3	20	11	5	9	2	15	10	7	3		
274	263	22-07-03	17:30:00	4	28	19	4	6	14	10	4	1	6	3	5	5	3		
275	264	22-07-03	17:45:01	2	28	16	4	3	18	6	3	4	6	7	5	5	2		
276	265	22-07-03	18:00:01	4	32	19	4	1	13	13	3	4	7	6	10	4	2		
277	266	22-07-03	18:15:00	2	26	15	1	3	23	15	3	7	5	8	4	4	1		
278	267	22-07-03	18:30:01	3	31	17	3	3	23	12	2	2	7	4	9	3	0		
279	268	22-07-03	18:45:00	1	20	13	1	1	20	16	8	8	1	10	8	8	82		
280	269	22-07-03	19:00:00	4	37	29	4	1	17	15	5	8	4	13	8	4	4		
281	270	22-07-03	19:15:00	4	39	30	5	0	26	17	6	4	1	9	8	5	1		
282	271	22-07-03	19:30:01	3	23	16	3	2	21	11	4	5	5	9	10	1	0		
283	272	22-07-03	19:45:00	3	28	12	0	1	22	12	5	7	1	9	9	7	8		
284	273	22-07-03	20:00:00	3	21	15	5	0	15	4	4	3	2	8	6	5	1		
285	274	22-07-03	20:15:00	3	24	16	2	1	12	9	4	2	0	8	5	5	3		
286	275	22-07-03	20:30:00	2	22	8	1	2	20	18	6	6	5	10	9	6	2		
287	276	22-07-03	20:45:01	1	17	7	1	2	18	8	3	5	2	5	7	3	3		
288	277	22-07-03	21:00:00	5	20	9	2	0	18	8	4	6	1	11	14	0	1		
289	278	22-07-03	21:15:00	2	20	13	1	2	7	10	2	5	5	5	7	2	0		
290	279	22-07-03	21:30:00	7	20	7	3	4	15	6	7	5	0	16	6	4	3		
291	280	22-07-03	21:45:01	8	15	8	4	3	11	5	6	7	2	13	9	6	3		
292	281	22-07-03	22:00:00	6	18	8	2	2	15	7	4	6	2	11	8	6	2		
293	282	22-07-03	22:15:00	5	14	7	1	1	5	4	1	8	1	8	9	5	2		
294	283	22-07-03	22:30:00	1	11	3	1	0	11	9	5	5	1	8	7	1	0		
295	284	22-07-03	22:45:00	2	7	3	0	1	9	6	2	4	0	7	7	3	1		
296	285	22-07-03	23:00:00	2	7	2	0	0	7	5	2	4	0	7	4	1	2		
297	286	22-07-03	23:15:01	5	8	2	0	1	10	4	1	5	1	8	10	2	2		
298	287	22-07-03	23:30:00	3	8	3	1	3	6	6	4	4	2	8	4	1	2		
299	288	22-07-03	23:45:00	2	10	6	1	0	6	4	2	1	4	3	1	0	0		
300	289	22-07-04	00:00:00	1	16	10	2	0	3	3	0	7	2	6	6	1	3		
301	290	22-07-04	00:15:01	1	7	6	0	1	15	4	2	3	3	6	4	5	0		
302	291	22-07-04	00:30:01	2	6	5	0	1	3	3	4	2	1	5	3	0	2		
303	292	22-07-04	00:45:01	2	5	3	0	2	1	3	5	2	0	6	1	2	2		
304	293	22-07-04	01:00:00	0	3	2	1	0	6	3	2	2	2	3	0	3	3		
305	294	22-07-04	01:15:00	0	2	1	0	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1		
306	295	22-07-04	01:30:00	0	2	1	0	1	2	1	1	2	2	4	1	3	2		
307	296	22-07-04	01:45:00	0	3	2	2	0	3	1	1	1	2	1	0	1	2		
308	297	22-07-04	02:00:00	1	2	1	1	1	2	1	0	2	3	5	1	1	0		
309	298	22-07-04	02:15:00	1	6	4	5	0	7	5	4	2	6	5	3	0	3		
310	299	22-07-04	02:30:01	2	6	2	0	1	5	2	2	2	4	3	1	2	1		
311	300	22-07-04	02:45:00	3	1	3	1	1	3	6	5	6	4	8	2	2	2		
