﻿_id	Kategoria	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Katowice	164,1	176,3	181,4	197,3	199,8	202,4	157,6	145,5	203,4	193
2	Lublin	197,1	198,5	204,8	198,2	204,9	197,4	158,1	134,9	179,7	185,8
3	Rzeszów	155,5	166,6	169,2	175,1	184,9	192,4	114,2	106	130,4	135,4
4	Białystok	114,8	122,6	125,9	121,4	119,9	125,3	113,3	99,6	131,5	135,2
5	Łódź	118,6	126,7	123,2	121,5	128	127,9	109,3	93,9	125	129,7
6	Kielce	139,1	144,5	146,7	149,7	151,4	155,2	105,3	93,2	124,9	127,8
7	Wrocław	111	123,6	118,2	125,3	129,7	130,4	103,8	94,4	121,8	127,4
8	Poznań	104,4	106,3	119,2	112,2	109,8	115,6	106,5	94,9	125,3	127,3
9	Opole	118,5	133,5	122	122,8	126,9	137,1	94,4	85,3	122,7	126,1
10	Kraków	141,5	149,5	161,9	166,5	169,8	168,9	106,1	90,6	120,7	122,8
11	Warszawa	131,2	138,4	133	145,4	149,5	146,9	112,7	86,8	127	115,2
12	Bydgoszcz	114,8	124,9	131,6	134	133,7	138,4	88,7	80,9	109,8	109,2
13	Gdańsk	105,5	112,1	118,1	116,1	106,8	103,1	93	83,5	109,9	109,2
14	Olsztyn	110,5	118,8	109,3	104,8	118,2	115,3	87,5	81,5	110,2	105,2
15	Szczecin	91,1	95,9	98,2	104,1	109,7	112,2	82,6	75,6	98,1	98,5
16	Zielona Góra	73,9	76,7	75,2	74,3	76,5	78	59,9	59,4	80,2	80,1
17	Toruń	73	80	78,7	78	80,8	83,5	51,5	49,5	56,6	60,7
18	Gorzów Wielkopolski	69,8	72,1	74,9	70,9	74,9	80,9	41,6	39,6	48,3	47,9
