﻿_id	Kategoria	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii [MWh], w tym:	108948.830000000001746229827404022216796875	109426.3200000000069849193096160888671875	109 224,02	115 997,19	51 682,45*
2	ze spalania drewna	82072.75	81417.64999999999417923390865325927734375	80 884,80	82381.65	b.d.*
3	Całkowite zużycie energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej	85972.0700000000069849193096160888671875	89449.60000000000582076609134674072265625	74120.91	69571.64	b.d.*
4	Liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania	80	49	171.0	147.0	115.0
5	Liczba dotacji udzielonych w ramach Programu ograniczania niskiej emisji (PONE)	66	38	135.0	122.0	89.0
6	Liczba mieszkańców biorących udział w wydarzeniach nt. efektywności energetycznej lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	1450	850	700.0	b.d.	b.d.
7	Uwagi: stan na 31.12 danego roku.			""	""	""
