﻿_id	Rok	2020	2022	2024
1	Białystok	3,7	4,1	4,4
2	Bydgoszcz	3,1	3,1	3,5
3	Gdańsk	2,5	2,7	3,9
4	Gorzów Wlkp.	3,2	4,1	4,5
5	Katowice	4	3,7	4,1
6	Kielce	2,5	2,8	4,1
7	Kraków	2,3	2,5	3
8	Lublin	2,7	3,3	3,7
9	Łódź	2,5	2,6	2,9
10	Olsztyn	3,5	3,9	4,3
11	Opole	5,3	5,1	5,2
12	Poznań	2,9	3	3,7
13	Rzeszów	5,1	5,7	6,4
14	Szczecin	3,1	3	4,6
15	Toruń	4,8	5,1	5,8
16	Warszawa	2,1	2,1	2,8
17	Wrocław	2,4	2,5	3,1
18	Zielona Góra	3,9	4,8	4,8
