﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ilość energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii [MWh], w tym:	108948,83	109426,32	109 224,02	115 997,19	51 682,45*
2	ze spalania drewna	82 072,75	81 417,65	80 884,80	82381,65	b.d.*
3	Całkowite zużycie energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej	85 972	89 450	74 121	69 572	b.d.*
4	Liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania	80	49	171	147	115
5	Liczba dotacji udzielonych w ramach Programu ograniczania niskiej emisji (PONE)	66	38	135	122	89
6	Liczba mieszkańców biorących udział w wydarzeniach nt. efektywności energetycznej lub wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii	1 450	850	700	b.d.	b.d.
7	Uwagi: stan na 31.12 danego roku.	""	""	""	""	""
