﻿_id	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Warszawa	8228,21	8417,92	8802,88	9609,67	10154,88	9970,89	11608,82	11626,82	11677,95	15237,97	30,48%	85,19%
2	Opole	5423,05	6135,63	6700,84	7699,01	8902,51	10074,52	9542,96	9708,32	11162,68	12166,13	8,99%	124,34%
3	Katowice	5516,66	5861,73	6131,97	6628,98	7437,27	8295,22	8944,58	9089,46	10758,88	11971,95	11,28%	117,01%
4	Poznań	6099,13	6006,55	6505,48	6879,58	7766,51	7931,62	9134,42	9438,19	9430,51	11842,33	25,57%	94,16%
5	Wrocław	5696,68	6340,06	6477,47	6971,6	7681,46	7662,14	9205,42	9121,87	9461,95	11473,8	21,26%	101,41%
6	Kraków	5424,19	6099,34	6469,58	6896,89	7630,02	7733,72	8973,64	8995,81	9112,31	11158,34	22,45%	105,71%
7	Gdańsk	5882,89	6034,78	6295,16	7049,87	7738,94	8063,97	8854,52	9021,5	8979,6	11115,01	23,78%	88,94%
8	Kielce	5497,2	5634,19	6216,6	6494,58	7636,28	8055,07	8322,03	8559,38	9170,36	10884,42	18,69%	98,00%
9	Rzeszów	5473,38	5658,36	6145,78	6979,34	7533,14	8414,61	8690,26	8265,26	9101,99	10737,2	17,97%	96,17%
10	Zielona Góra	4514,24	5187,15	6158,55	6590,41	7644,04	7266,22	8297,34	8428,31	9699,77	10626,96	9,56%	135,41%
11	Olsztyn	6932,95	5974,43	6559,3	6937,07	7597	7924,38	8984,98	8861,31	10905,48	10592,57	-2,87%	52,79%
12	Łódź	5462,86	5593,99	5616,32	5927,67	6600,84	7263	8006,39	8184,3	8857,67	10253,68	15,76%	87,70%
13	Gorzów Wielkopolski	4232,37	5090,6	5241,62	6090,33	6567,33	7534,07	7894,83	8244,5	8252,28	10088,33	22,25%	138,36%
14	Szczecin	5283,54	5554,55	5333,31	5675,59	6563,2	7659,2	8207,15	8308,54	8353,72	10009,86	19,83%	89,45%
15	Bydgoszcz	4520,36	5019	5384,85	6004,35	6799,21	6965,45	7557,06	7849,87	7996,28	9924,31	24,11%	119,55%
16	Toruń	5717,4	5028,23	5379,84	5911,5	6385,79	7148,87	7703,9	7619,65	7993,58	9887,31	23,69%	72,93%
17	Białystok	4615,36	5285,21	6005,48	6923,65	7295,32	7585,81	8060,38	7952,03	8425,03	9834,77	16,73%	113,09%
18	Lublin	4979,76	5379,77	6013,94	6597,51	6941,85	7136,45	8270,09	8026,09	8045,34	9775,14	21,50%	96,30%
