﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Katowice	3,8	2,8	2,2	1,7	1	1,7	1,8	1,5	1	1	0,0%	-73,7%
2	Olsztyn	5,8	5,1	4,5	3,5	2,7	3,5	2,2	2,1	2,1	2	-4,8%	-65,5%
3	Poznań	2,4	1,9	1,4	1,2	1,1	2	1,6	1	1	1	0,0%	-58,3%
4	Warszawa	3,3	2,6	2	1,5	1,3	1,8	1,7	1,5	1,3	1,4	7,7%	-57,6%
5	Bydgoszcz	5,4	4,8	3,9	3,6	2,9	3,6	2,5	2,3	2,2	2,3	4,5%	-57,4%
6	Kraków	4,4	3,5	2,7	2,3	2	3,1	2,8	2,3	1,9	2	5,3%	-54,5%
7	Toruń	6,9	6,1	5,2	4,7	4,1	4,7	4	3,6	3,1	3,2	3,2%	-53,6%
8	Gorzów Wielkopolski	5,1	3,9	2,7	2,6	2,3	4	2,6	2,3	2,2	2,4	9,1%	-52,9%
9	Łódź	9,5	7,9	6,3	5,4	4,8	6	5,8	4,5	4,4	4,5	2,3%	-52,6%
10	Białystok	10,5	8,9	7	6,2	5,4	6,9	6,1	5,2	5	5	0,0%	-52,4%
11	Zielona Góra	6,3	4,6	3,4	3,3	2,4	4	3,5	2,6	2,9	3	3,4%	-52,4%
12	Szczecin	6,8	4,7	3,1	2,6	2,4	3,9	3,3	3,1	3,6	3,4	-5,6%	-50,0%
13	Kielce	8,8	7,6	5,8	5,5	4,9	5,8	5,2	4,6	4,6	4,4	-4,3%	-50,0%
14	Wrocław	3,3	2,7	2,1	1,9	1,6	2,4	1,9	1,6	1,6	1,7	6,3%	-48,5%
15	Lublin	7,9	7,2	6,2	5,5	5	5,6	5,2	5,1	4,2	4,1	-2,4%	-48,1%
16	Opole	5,3	4,9	3,9	3,2	2,8	3,8	3,2	3,1	2,9	2,9	0,0%	-45,3%
17	Rzeszów	7,3	6,6	5,4	5,2	4,8	5,8	4,9	4,4	4	4	0,0%	-45,2%
18	Gdańsk	4	3,5	2,7	2,6	2,4	3,5	2,9	2,3	2,4	2,5	4,2%	-37,5%
