{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Powiat m. st. Warszawa 1700112 1708491 1715517 1724404 1735442","type":"text"},{"id":"12% 9","type":"text"},{"id":"63%","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Powiat m.Kraków 757740 759137 758334 758992 761873 761069 765320 767348 771069 779115 800531 802583 803282 806201 809168 0","37% 6","79%"],
    [2,"Powiat m.Wrocław 630691 631235 631188 632067 634487 635759 637683 638586 640648 642869 673592 674312 674079 673743 672882 -0","97% -11","63%"],
    [3,"Powiat m.Łódź 730633 725055 718960 711332 706004 700982 696503 690422 685285 679941 673003 664860 658444 652015 645693 -0","13% 6","69%"],
    [4,"Powiat m.Poznań 555614 553564 550742 548028 545680 542348 540372 538633 536438 534813 547777 545073 541316 538439 536151 -0","42% -3","50%"],
    [5,"Powiat m.Gdańsk 460509 460517 460427 461531 461489 462249 463754 464254 466631 470907 486542 486271 486345 487371 488651 0","26% 6","11%"],
    [6,"Powiat m.Szczecin 410245 409596 408913 408172 407180 405657 404878 403883 402465 401907 397289 394482 391566 389066 386706 -0","61% -5","74%"],
    [7,"Powiat m.Lublin 349483 348567 347678 343598 341722 340727 340466 339850 339682 339784 335114 332852 331243 329565 328305 -0","73% -11","09%"],
    [8,"Powiat m.Bydgoszcz 364443 363020 361254 359428 357652 355645 353938 352313 350178 348190 339068 334026 330038 326434 324043 -0","38% -6","06%"],
    [9,"Powiat m.Białystok 294155 294298 294921 295282 295459 295981 296628 297288 297459 297554 294675 293413 292600 291688 290386 -0","45% -1","28%"],
    [10,"Powiat m.Katowice 311421 309304 307233 304362 301834 299910 298111 296262 294510 292774 286369 282755 280190 279190 278885 -0","11% -10","45%"],
    [11,"Powiat m.Gdynia 249461 248939 248726 248042 247820 247478 246991 246306 246309 246348 245739 244676 242874 241189 240084 -0","46% -3","76%"],
    [12,"Powiat m.Częstochowa 237203 235798 234472 232318 230123 228179 226225 224376 222292 220433 213942 210773 208282 205969 203615 -1","14% -14","16%"],
    [13,"Powiat m.Rzeszów 179199 180031 182028 183108 185123 185896 187422 189662 191564 196208 194374 196374 197181 197268 198317 -1","14% -12","58%"],
    [14,"Powiat m.Radom 221658 220602 219703 218466 217201 216159 215020 214566 213029 211371 202259 199904 197848 196005 193777 -1","14% -14","74%"],
    [15,"Powiat m.Toruń 205129 204921 204299 203447 203158 202689 202521 202562 202074 201447 198801 197112 195690 194771 193717 -0","54% -5","56%"],
    [16,"Powiat m.Sosnowiec 216961 215262 213513 211275 209274 207381 205873 204013 202036 199974 194438 191676 189178 187115 184988 -0","96% -10","82%"],
    [17,"Powiat m.Kielce 202450 201815 200938 199870 198857 198046 197704 196804 195774 194852 187427 185478 183885 182295 180537 0","53% 10","67%"],
    [18,"Powiat m.Gliwice 187830 186868 186210 185450 184415 183392 182156 181309 179806 178603 174581 172628 171023 169915 168248 -0","98% -10","43%"],
    [19,"Powiat m.Zabrze 181399 180332 179452 178357 177188 176327 175459 174349 173374 172360 158923 156935 155430 153838 152461 -0","90% -15","95%"]
]}
