﻿_id	Kategoria	2019	2020	2021
1	Liczba dzieci objêtych programem	2 269	7 487	5 669
2	Liczba przebadanych dzieci wœród uczniów objêtych programem 	1 123	2 557	4 078
3	Liczba dzieci ze stanami nadwagi i oty³oœci u dzieci objêtych programem	285	2 557	1 065
4	Odsetek dzieci ze stanami nadwagi i oty³oœci u dzieci objêtych programem (w %)	25,38	23,74	26,12
5	Uwagi: stan na 31.12 danego roku.	""	""	""
6	ród³o: Wydzia³ Zdrowia i Profilaktyki Urzêdu Miasta Lublin.	""	""	""
