﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wielkość Zielonego Budżetu (w tys. zł)	2000	2000	2000	2000	0	2000	500	1110
2	Wydatki budżetu miasta na zadania wykonane w ramach Zielonego Budżetu (w tys. zł)	900	1200	1200	430	0	677	269	480
3	Liczba zgłoszonych projektów	107	74	99	145	0	75	44	41
4	Liczba projektów zaakceptowanych po ocenie formalnej	48	57	87	133	0	36	23	21
5	Liczba zwycięskich projektów	24	16	26	38	0	12	11	11
6	Projekty rezerwowe	15	3	3	0	0	0	0	0
