﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:	–	–	–	–	–
2	przystąpiły do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta Lublin	320	313	318	304	347
3	otrzymały dotację lub zamówienie usługi na realizację zadań publicznych miasta Lublin	326	305	323	272	287
4	otrzymały dotację lub zamówienie usługi po raz pierwszy	69	29	30	12	30
5	Kwota dotacji udzielonych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. Ustawy (w tys. zł)	41 392,1	45 136,2	51 644,1	52 645,3	55 640,9
6	Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. Ustawy (w tys. zł)	7 460,6	6 032,9	7 745,7	1 747,7	7 030,8
7	Liczba posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin	6	7	5	4	2
