﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin, w tym:	8798	8705	8631	8557	8503
2	mieszkań socjalnych	1173	1183	1175	275	245
3	mieszkań chronionych	26	26	26	28	28
4	mieszkań wytchnieniowych	0	0	0	0	""
5	Liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin w relacji do liczby mieszkańców	0,0263	0,0262	0,0261	0,026	0,0259
6	Liczba mieszkań powstałaych w ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych	0	84	0	0	0
