﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Rzeszów	2,7	3	2,9	3,5	3	3,8	4,8	3,9	3,1	3,4	9,7%	25,9%
2	Zielona Góra	1,7	2	1,9	2,5	2,5	2,5	2,8	2,9	1,9	1,8	-5,3%	5,9%
3	Opole	0,7	0,5	1,6	1,6	2,1	2,4	2	2,1	1,7	1,3	-23,5%	85,7%
4	Łódź	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	0,0%	71,4%
5	Kraków	0,9	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,4	1,1	1,1	0,0%	22,2%
6	Białystok	1,1	1,2	1,4	1,1	1,3	1,2	1,2	1,1	0,8	1,1	37,5%	0,0%
7	Kielce	0,7	0,8	0,7	0,7	1	1,1	1	1,1	1,1	1	-9,1%	42,9%
8	Lublin	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	1	25,0%	66,7%
9	Gdańsk	0,8	0,8	0,9	1	1,2	0,8	1,2	1	0,9	0,9	0,0%	12,5%
10	Gorzów Wielkopolski	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,7	1	1,1	1	0,9	-10,0%	28,6%
11	Poznań	0,7	0,8	0,7	0,8	1	0,9	1,1	1	0,7	0,7	0,0%	0,0%
12	Wrocław	0,9	1,1	1,2	1,3	1,2	1,4	1,8	1,5	1,2	0,7	-41,7%	-22,2%
13	Szczecin	0,6	0,7	0,9	0,7	0,9	1	1	1	1	0,7	-30,0%	16,7%
14	Warszawa	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,0%	16,7%
15	Katowice	0,5	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	1	0,8	0,6	0,6	0,0%	20,0%
16	Toruń	0,6	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	0,8	0,9	0,7	0,5	-28,6%	-16,7%
17	Olsztyn	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	-28,6%	0,0%
18	Bydgoszcz	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0%	33,3%
