﻿_id	Kategoria	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Kwota wydatkowana w ramach programu (w tys. zł)	613.8999999999999772626324556767940521240234375	640	700	761.799999999999954525264911353588104248046875	900
2	Liczba zrealizowanych programów 	74	83	70	70	56
3	Liczba osób objętych działaniami w ramach programu	7924	6617	10153	6765	5632
4	Liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji programu 	35	35	34	23	22
5	Liczba udzielonych rekomendacji realizatorom programu (instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne)	4	5	2	4	3
