﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	49,2	46,3	49,2	48,1	50,5
2	Bydgoszcz	44,4	47,6	42,1	41,2	41,9
3	Gdańsk	53,5	45,4	44,5	45,1	45,3
4	Gorzów Wlkp.	34	36,5	34,9	35,5	37,4
5	Katowice	33,3	30,9	32,2	33,3	35,7
6	Kielce	31,1	34,6	35,7	37,4	36,7
7	Kraków	45,2	47	48	48,3	49,1
8	Lublin	43,4	44,7	42,3	42,6	43
9	Łódź	37,5	38,8	39,7	38,3	38,8
10	Olsztyn	28,4	31,4	33,4	32,9	35
11	Opole	41,2	44,9	45,2	46,6	46,7
12	Poznań	35,5	39,7	39	39,8	40,5
13	Rzeszów	48,7	48,2	53	48,2	44
14	Szczecin	29,5	32,2	29	29,2	32,6
15	Toruń	30,1	33,2	31,2	36,9	35,5
16	Warszawa	35	33,4	33,8	32,5	33,1
17	Wrocław	38,2	36,5	39,1	36,9	35
18	Zielona Góra	23,3	22	26,5	27,1	22,2
