﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023
1	Białystok	54,7	55,4	55,6	58,1
2	Bydgoszcz	39,3	39,5	39,8	40,6
3	Gdańsk	65,8	65,7	65	25,3
4	Gorzów Wlkp.	56	55,2	55,4	56,1
5	Katowice	27,5	27,6	30,1	35,1
6	Kielce	17,7	18,6	18,6	19,2
7	Kraków	68,7	71,4	75,6	78,1
8	Lublin	53,8	54,8	54,9	57,3
9	Łódź	25,5	33	37,4	40,7
10	Olsztyn	56	59,3	59,7	59,7
11	Opole	35,7	37,8	46,3	50,3
12	Poznań	48,1	51,5	52,5	53,1
13	Rzeszów	15,9	16,3	16,1	16,8
14	Szczecin	59,5	60,2	60,7	61
15	Toruń	57,1	58,8	58,8	58,6
16	Warszawa	39,6	39,5	41,4	43,8
17	Wrocław	59,8	60,5	61,5	62,4
18	Zielona Góra	17,9	18,1	18,8	20,4
