﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2025/2024	Dynamika - 2025/2015
1	Gdańsk	9,8	11	13,9	14,7	15,5	13,5	15,1	14,7	12,8	13,2	3,1%	34,7%
2	Rzeszów	12,9	15,8	13,7	12,1	16,9	19,7	13,7	15,9	11	13	18,2%	0,8%
3	Lublin	5,4	6,7	8	8,5	6,9	8,7	8,9	9,2	10,2	11,3	10,8%	109,3%
4	Kraków	8,5	12,3	14,4	12,5	16,8	12,7	12,6	13,4	12	10,7	-10,8%	25,9%
5	Katowice	3,9	5,6	5,5	3	4,6	12	8,2	6,6	10,6	9,6	-9,4%	146,2%
6	Poznań	6,7	5,4	7,5	7,5	9,4	9	11,7	9,8	8,6	9,4	9,3%	40,3%
7	Wrocław	10,5	13,3	13,9	14,8	17,8	16,3	16,4	13,4	12,1	9	-25,6%	-14,3%
8	Białystok	7,1	6,1	6,8	6,5	8,2	9,6	11	6,8	9,5	8,6	-9,5%	21,1%
9	Łódź	3,2	3	3,6	4,1	6,2	8,5	7,4	8,8	7,9	8,5	7,6%	165,6%
10	Warszawa	7,6	11,5	11,6	13,2	12,1	12,6	10	8,3	8,6	8	-7,0%	5,3%
11	Kielce	4,8	3,8	3,1	4,6	7,3	8,2	6,3	5,9	6,4	7,2	12,5%	50,0%
12	Gorzów Wielkopolski	4,5	4,1	4,1	5,8	3,1	6,6	7,5	4,5	5,9	5,9	0,0%	31,1%
13	Zielona Góra	5,3	8,2	10,6	8,7	7,5	10,2	9,2	12,9	5,5	5,5	0,0%	3,8%
14	Olsztyn	4	3,2	4,9	3,8	7,4	8,8	4,7	8,2	5,7	5,5	-3,5%	37,5%
15	Szczecin	2,8	7,3	6,6	5,7	8	6,6	7,6	6,3	6,5	5,4	-16,9%	92,9%
16	Opole	2,7	3,8	4,8	6,2	9,2	7,3	8,7	6,9	5,7	5,1	-10,5%	88,9%
17	Toruń	5,5	4,6	6	4,9	7	9,7	6	9,2	9,1	4,7	-48,4%	-14,5%
18	Bydgoszcz	2,6	2,4	4,1	3,2	3,8	4,9	4,3	4,9	7,2	4,7	-34,7%	80,8%
