﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Odsetek niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku (w %)	65,51	62,51	55,86	52,11	""
2	Liczba kontroli nielegalnego spalania odpadów w piecach i na posesjach	2085,00	1246,00	1216,00	759,00	1186,00
3	Liczba zarejestrowanych zbiorników bezodpływowych	2593,00	2676,00	2609,00	2753,00	3395,00
4	Liczba zarejestrowanych przydomowych oczyszczalni ścieków 	148,00	169,00	182,00	521,00	391,00
5	Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin (w m)	7807,00	6868,00	9091,00	7353,00	4081,00
6	Liczba budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta Lublin poddanych termomodernizacji	159,00	127,00	147,00	142,00	284,00
7	Liczba działań edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza skierowanych do uczniów	2,00	4,00	8,00	10,00	8,00
8	Liczba działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3,00	7,00	11,00	7,00	5,00
