﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba zrealizowanych programów	239	243	245	182	165
2	Liczba osób objętych działaniami w ramach programu	16 343	12 662	12 831	5 112	5 856
3	Liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji programu	76	65	99	101	74
4	Liczba osób z problemem alkoholowym, nadużywających alkoholu oraz członków ich rodzin objętych pomocą Centrum Interwencji Kryzysowej	4 963	6 406	24 715	3 260	18 218
5	Liczba udzielonych rekomendacji realizatorom programu (instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne)	6	4	3	3	3
6	Kwota wydatkowana w ramach programu (w tys. zł)	6 442,1	6 669,1	6 834,7	6 645,0	6 840,1
