﻿_id	Kategoria	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Liczba procedur „Niebieska Karta”, w tym:	933	1274	1315	1022	975
2	nowe	558	833	146	580	587
3	kontynuowane	435	441	551	442	388
4	zakończone	537	692	823	616	562
5	Liczba osób dotkniętych przemocą	1373	1660	1752	1335	1726
6	Liczba rodzin dotkniętych przemocą	975	1234	1296	995	942
7	Liczba sprawców przemocy	1095	1333	1398	1085	1083
8	Liczba programów i działań profilaktycznych	252	254	249	160	153
9	Liczba zgłoszeń w Całodobowym Telefonie Zaufania	10093	8288	7745	7682	7713
10	Liczba działań podnoszących kompetencje	117	104	125	46	92
