﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Wielkość Zielonego Budżetu (w tys. zł)	2000	0	2000	500	1100
2	Wydatki budżetu miasta na zadania wykonane w ramach Zielonego Budżetu (w tys. zł)	430	0	677	269	480
3	Liczba zgłoszonych projektów	145	0	75	44	41
4	Liczba projektów zaakceptowanych po ocenie formalnej	133	0	36	23	21
5	Liczba projektów zwycięskich	38	0	12	11	11
6	Liczba projektów rezerwowych	0	0	0	0	0
