﻿_id	Rok	2020	2022	2024
1	Białystok	34,7	40,6	49
2	Bydgoszcz	26	32,5	37,1
3	Gdańsk	22,5	26,4	54,8
4	Gorzów Wlkp.	30,5	40,2	50,1
5	Katowice	35,4	40,8	50,5
6	Kielce	26	29,3	48,7
7	Kraków	33,5	38,4	49
8	Lublin	24,7	36,1	49,7
9	Łódź	20,6	23,3	29,3
10	Olsztyn	25,1	27,4	38,8
11	Opole	45,2	49,1	65,9
12	Poznań	32,9	36	45,5
13	Rzeszów	41,8	53,2	68,8
14	Szczecin	31,4	35,5	60,5
15	Toruń	46,3	52	50,7
16	Warszawa	33,1	38,4	54,6
17	Wrocław	40,4	30,4	40,5
18	Zielona Góra	39,1	45,4	59,8
