﻿_id	Rekord:	Data:	Czas:	D11a	D11d	D11g	D12a	D34a	D34d	D34g	D35a	D46a	D46d	D23a	Status:	Błąd:
1			""												""	""
2	1	2001-07-22T00:00:00	00:00:00	3	11	3	0	0	30	9	1	0	2	0	""	""
3	2	2001-07-22T00:00:00	00:15:00	4	20	7	0	0	16	8	0	0	2	1	""	""
4	3	2001-07-22T00:00:00	00:30:00	0	14	3	0	0	19	4	0	0	1	0	""	""
5	4	2001-07-22T00:00:00	00:45:00	0	15	4	0	0	31	6	0	0	0	0	""	""
6	5	2001-07-22T00:00:00	01:00:00	1	11	2	1	0	14	2	1	1	0	0	""	""
7	6	2001-07-22T00:00:00	01:15:00	1	18	6	0	0	18	1	0	1	2	0	""	""
8	7	2001-07-22T00:00:00	01:30:01	0	17	3	0	0	19	2	1	2	2	0	""	""
9	8	2001-07-22T00:00:00	01:45:00	0	16	4	0	0	16	4	0	0	1	0	""	""
10	9	2001-07-22T00:00:00	02:00:00	0	16	1	0	0	16	2	1	0	1	0	""	""
11	10	2001-07-22T00:00:00	02:15:00	1	12	2	0	0	16	3	1	2	0	0	""	""
12	11	2001-07-22T00:00:00	02:30:00	3	14	3	0	0	19	6	0	0	1	1	""	""
13	12	2001-07-22T00:00:00	02:45:00	0	13	1	0	0	21	3	0	0	0	1	""	""
14	13	2001-07-22T00:00:00	03:00:00	0	14	5	0	0	22	3	0	0	1	1	""	""
15	14	2001-07-22T00:00:00	03:15:00	0	11	4	0	1	14	2	1	2	0	1	""	""
16	15	2001-07-22T00:00:00	03:30:00	0	21	4	0	0	23	3	1	0	0	0	""	""
17	16	2001-07-22T00:00:00	03:45:00	0	27	3	0	0	24	6	0	0	1	0	""	""
18	17	2001-07-22T00:00:00	04:00:00	1	18	2	0	0	26	6	0	2	3	0	""	""
19	18	2001-07-22T00:00:00	04:15:00	1	29	5	1	0	29	10	1	3	0	0	""	""
20	19	2001-07-22T00:00:00	04:30:01	1	32	5	0	0	37	3	0	2	2	1	""	""
21	20	2001-07-22T00:00:00	04:45:00	1	48	13	0	0	52	21	1	2	2	3	""	""
22	21	2001-07-22T00:00:00	05:00:00	5	53	30	0	0	46	17	0	5	10	2	""	""
23	22	2001-07-22T00:00:00	05:15:00	3	72	48	0	0	72	25	2	3	8	0	""	""
24	23	2001-07-22T00:00:00	05:30:00	11	89	74	2	0	59	25	6	2	7	5	""	""
25	24	2001-07-22T00:00:00	05:45:00	8	105	72	1	0	68	28	6	7	10	0	""	""
26	25	2001-07-22T00:00:00	06:00:00	11	126	99	0	0	75	37	2	4	10	5	""	""
27	26	2001-07-22T00:00:00	06:15:00	9	143	132	0	0	90	62	1	4	10	6	""	""
28	27	2001-07-22T00:00:00	06:30:00	20	171	142	0	0	112	62	1	5	15	3	""	""
29	28	2001-07-22T00:00:00	06:45:00	24	166	148	9	0	100	83	2	5	25	6	""	""
30	29	2001-07-22T00:00:00	07:00:00	28	150	125	2	0	96	83	0	4	21	9	""	""
31	30	2001-07-22T00:00:00	07:15:00	33	156	147	6	0	115	93	6	5	25	15	""	""
32	31	2001-07-22T00:00:00	07:30:00	20	154	158	3	0	115	110	10	5	17	13	""	""
33	32	2001-07-22T00:00:00	07:45:00	26	156	157	1	0	114	81	11	14	24	12	""	""
34	33	2001-07-22T00:00:00	08:00:01	20	141	128	3	3	124	86	7	8	18	10	""	""
35	34	2001-07-22T00:00:00	08:15:00	17	125	90	2	1	105	73	8	10	15	9	""	""
36	35	2001-07-22T00:00:00	08:30:00	10	141	127	2	1	104	74	3	11	24	12	""	""
37	36	2001-07-22T00:00:00	08:45:00	13	135	96	4	1	92	70	9	9	21	8	""	""
38	37	2001-07-22T00:00:00	09:00:00	14	116	83	4	1	88	61	9	9	17	7	""	""
39	38	2001-07-22T00:00:00	09:15:01	20	118	92	2	3	117	87	11	9	14	6	""	""
40	39	2001-07-22T00:00:00	09:30:00	18	136	116	4	1	113	91	9	9	13	11	""	""
41	40	2001-07-22T00:00:00	09:45:00	18	120	98	2	1	126	94	16	12	22	8	""	""
42	41	2001-07-22T00:00:00	10:00:00	22	123	83	4	0	120	90	21	8	9	10	""	""
43	42	2001-07-22T00:00:00	10:15:01	19	122	91	4	0	140	88	25	9	17	5	""	""
44	43	2001-07-22T00:00:00	10:30:00	15	134	102	3	3	113	89	22	13	21	4	""	""
45	44	2001-07-22T00:00:00	10:45:00	19	129	95	3	0	136	82	23	17	16	11	""	""
46	45	2001-07-22T00:00:00	11:00:00	15	135	108	1	0	135	80	26	13	19	5	""	""
47	46	2001-07-22T00:00:00	11:15:00	22	121	90	1	0	133	125	30	24	15	14	""	""
48	47	2001-07-22T00:00:00	11:30:00	25	136	106	0	2	135	87	23	24	14	12	""	""
49	48	2001-07-22T00:00:00	11:45:00	23	114	80	7	1	142	107	28	19	16	5	""	""
50	49	2001-07-22T00:00:00	12:00:00	18	120	76	5	0	128	107	23	21	17	7	""	""
51	50	2001-07-22T00:00:00	12:15:00	18	128	98	4	3	141	103	27	16	14	10	""	""
52	51	2001-07-22T00:00:00	12:30:00	24	133	95	4	1	140	93	17	13	15	5	""	""
53	52	2001-07-22T00:00:00	12:45:01	22	125	104	2	1	155	120	25	15	24	13	""	""
54	53	2001-07-22T00:00:00	13:00:00	14	120	96	2	0	133	114	20	14	19	7	""	""
55	54	2001-07-22T00:00:00	13:15:00	15	112	96	0	3	153	119	23	26	22	12	""	""
56	55	2001-07-22T00:00:00	13:30:00	14	119	101	3	2	139	128	20	18	32	10	""	""
57	56	2001-07-22T00:00:00	13:45:00	24	129	73	2	0	150	120	36	25	29	10	""	""
58	57	2001-07-22T00:00:00	14:00:00	20	129	96	2	1	132	129	26	27	21	7	""	""
59	58	2001-07-22T00:00:00	14:15:00	19	140	112	5	2	152	151	24	16	34	13	""	""
60	59	2001-07-22T00:00:00	14:30:01	23	146	119	5	2	157	126	21	17	29	4	""	""
61	60	2001-07-22T00:00:00	14:45:00	29	126	112	6	0	166	152	21	15	37	17	""	""
62	61	2001-07-22T00:00:00	15:00:00	25	134	128	3	2	160	139	15	18	26	17	""	""
63	62	2001-07-22T00:00:00	15:15:00	21	134	116	2	1	168	170	24	20	34	10	""	""
64	63	2001-07-22T00:00:00	15:30:00	34	144	154	0	1	182	148	13	14	38	9	""	""
65	64	2001-07-22T00:00:00	15:45:00	27	123	116	4	0	179	147	19	23	35	11	""	""
66	65	2001-07-22T00:00:00	16:00:00	29	141	119	4	0	157	139	14	14	37	16	""	""
67	66	2001-07-22T00:00:00	16:15:00	31	127	117	5	1	180	161	21	16	35	15	""	""
68	67	2001-07-22T00:00:00	16:30:00	21	126	103	2	1	176	153	28	17	29	10	""	""
69	68	2001-07-22T00:00:00	16:45:00	15	115	87	5	0	160	142	21	16	24	6	""	""
70	69	2001-07-22T00:00:00	17:00:00	17	138	101	4	0	144	132	25	11	21	8	""	""
71	70	2001-07-22T00:00:00	17:15:00	17	124	100	2	2	168	146	23	15	20	10	""	""
72	71	2001-07-22T00:00:00	17:30:00	16	111	74	2	0	160	119	14	15	24	7	""	""
73	72	2001-07-22T00:00:00	17:45:00	28	114	102	6	1	154	123	32	15	24	12	""	""
74	73	2001-07-22T00:00:00	18:00:00	17	130	105	3	3	143	114	19	16	21	5	""	""
75	74	2001-07-22T00:00:00	18:15:00	27	119	120	4	2	150	135	19	16	14	6	""	""
76	75	2001-07-22T00:00:00	18:30:00	20	123	113	2	0	147	116	18	20	30	10	""	""
77	76	2001-07-22T00:00:00	18:45:00	17	117	96	2	1	140	101	22	15	14	5	""	""
78	77	2001-07-22T00:00:00	19:00:01	21	104	83	3	1	147	88	27	17	13	6	""	""
79	78	2001-07-22T00:00:00	19:15:00	13	98	86	1	3	144	93	25	16	18	7	""	""
80	79	2001-07-22T00:00:00	19:30:01	19	116	84	0	2	122	93	10	17	11	5	""	""
81	80	2001-07-22T00:00:00	19:45:00	17	84	80	0	1	127	79	17	17	23	5	""	""
82	81	2001-07-22T00:00:00	20:00:00	9	103	87	1	0	111	80	22	11	14	2	""	""
83	82	2001-07-22T00:00:00	20:15:00	18	99	78	2	1	105	73	12	16	11	3	""	""
84	83	2001-07-22T00:00:00	20:30:01	11	104	75	1	1	108	70	12	12	10	4	""	""
85	84	2001-07-22T00:00:00	20:45:00	11	91	68	1	1	83	44	6	29	18	2	""	""
86	85	2001-07-22T00:00:00	21:00:00	16	105	85	0	1	88	52	11	34	12	4	""	""
87	86	2001-07-22T00:00:00	21:15:00	9	82	66	0	0	78	42	4	12	11	3	""	""
88	87	2001-07-22T00:00:00	21:30:00	6	66	36	2	0	53	30	3	7	9	1	""	""
89	88	2001-07-22T00:00:00	21:45:00	8	73	47	2	0	51	36	5	1	2	2	""	""
90	89	2001-07-22T00:00:00	22:00:00	2	58	35	3	0	64	38	6	6	2	7	""	""
91	90	2001-07-22T00:00:00	22:15:01	1	44	35	1	0	61	31	6	9	3	1	""	""
92	91	2001-07-22T00:00:00	22:30:00	2	59	39	0	0	62	23	5	2	4	0	""	""
93	92	2001-07-22T00:00:00	22:45:00	4	47	25	1	0	47	18	4	1	3	2	""	""
94	93	2001-07-22T00:00:00	23:00:00	7	48	9	1	0	38	15	1	1	0	2	""	""
95	94	2001-07-22T00:00:00	23:15:01	2	41	12	1	0	48	15	0	2	3	0	""	""
96	95	2001-07-22T00:00:00	23:30:00	2	27	8	0	0	40	19	1	2	0	0	""	""
97	96	2001-07-22T00:00:00	23:45:00	2	29	15	0	0	33	8	0	1	3	0	""	""
98	97	2002-07-22T00:00:00	00:00:00	2	25	8	0	0	25	14	0	0	1	0	""	""
99	98	2002-07-22T00:00:00	00:15:01	2	20	3	0	0	17	5	2	0	1	0	""	""
100	99	2002-07-22T00:00:00	00:30:01	1	24	5	0	0	19	7	1	1	2	0	""	""
101	100	2002-07-22T00:00:00	00:45:00	0	24	6	0	0	36	14	3	0	4	0	""	""
102	101	2002-07-22T00:00:00	01:00:00	1	21	3	0	0	21	5	3	3	5	0	""	""
103	102	2002-07-22T00:00:00	01:15:01	1	24	5	0	0	26	9	3	2	1	0	""	""
104	103	2002-07-22T00:00:00	01:30:00	2	26	11	1	0	24	8	2	12	2	0	""	""
105	104	2002-07-22T00:00:00	01:45:00	0	31	4	0	0	25	3	2	4	0	0	""	""
106	105	2002-07-22T00:00:00	02:00:00	0	21	5	1	0	23	4	0	1	1	0	""	""
107	106	2002-07-22T00:00:00	02:15:00	0	22	3	0	0	15	5	1	0	1	0	""	""
108	107	2002-07-22T00:00:00	02:30:00	0	13	2	0	0	19	2	0	0	3	1	""	""
109	108	2002-07-22T00:00:00	02:45:00	0	21	6	0	0	18	2	0	0	0	0	""	""
110	109	2002-07-22T00:00:00	03:00:00	1	17	4	0	0	17	5	0	1	2	1	""	""
111	110	2002-07-22T00:00:00	03:15:01	0	18	3	0	0	25	4	0	0	0	0	""	""
112	111	2002-07-22T00:00:00	03:30:00	1	15	0	0	0	22	2	0	1	2	0	""	""
113	112	2002-07-22T00:00:00	03:45:00	0	15	3	0	0	18	3	0	2	0	0	""	""
114	113	2002-07-22T00:00:00	04:00:00	1	20	1	0	0	22	8	0	2	1	1	""	""
115	114	2002-07-22T00:00:00	04:15:00	0	22	7	0	0	27	6	0	1	2	2	""	""
116	115	2002-07-22T00:00:00	04:30:00	0	36	7	0	0	25	10	0	2	0	0	""	""
117	116	2002-07-22T00:00:00	04:45:00	1	25	8	0	0	35	5	1	1	2	0	""	""
118	117	2002-07-22T00:00:00	05:00:00	4	35	11	0	0	30	9	1	0	5	0	""	""
119	118	2002-07-22T00:00:00	05:15:00	4	52	25	0	0	32	8	0	1	3	0	""	""
120	119	2002-07-22T00:00:00	05:30:00	1	51	21	0	0	45	22	1	2	2	1	""	""
121	120	2002-07-22T00:00:00	05:45:00	3	48	23	0	0	52	15	3	2	4	0	""	""
122	121	2002-07-22T00:00:00	06:00:00	2	63	28	0	0	50	21	0	1	7	0	""	""
123	122	2002-07-22T00:00:00	06:15:00	1	73	35	0	0	45	26	2	1	6	4	""	""
124	123	2002-07-22T00:00:00	06:30:00	6	60	32	2	0	63	29	3	2	5	3	""	""
125	124	2002-07-22T00:00:00	06:45:00	5	52	25	2	0	54	33	0	3	3	1	""	""
126	125	2002-07-22T00:00:00	07:00:00	4	57	21	2	0	79	48	2	1	4	0	""	""
127	126	2002-07-22T00:00:00	07:15:00	6	61	35	0	0	70	42	1	0	9	1	""	""
128	127	2002-07-22T00:00:00	07:30:00	8	83	35	0	0	72	44	1	2	5	2	""	""
129	128	2002-07-22T00:00:00	07:45:00	10	91	41	1	0	82	39	9	1	3	1	""	""
130	129	2002-07-22T00:00:00	08:00:00	6	107	58	0	0	75	40	4	0	4	3	""	""
131	130	2002-07-22T00:00:00	08:15:00	2	86	41	0	0	84	48	4	1	5	2	""	""
132	131	2002-07-22T00:00:00	08:30:00	10	99	75	1	2	84	47	4	2	8	3	""	""
133	132	2002-07-22T00:00:00	08:45:00	5	104	56	1	2	94	46	9	6	9	5	""	""
134	133	2002-07-22T00:00:00	09:00:01	19	87	54	3	0	101	67	13	5	13	4	""	""
135	134	2002-07-22T00:00:00	09:15:00	17	104	60	1	1	113	72	7	2	7	2	""	""
136	135	2002-07-22T00:00:00	09:30:00	15	100	89	2	0	126	72	17	5	16	5	""	""
137	136	2002-07-22T00:00:00	09:45:00	19	112	93	4	1	134	72	15	3	23	1	""	""
138	137	2002-07-22T00:00:00	10:00:00	17	96	70	1	0	98	68	20	8	15	3	""	""
139	138	2002-07-22T00:00:00	10:15:00	18	110	80	2	6	116	91	22	7	16	3	""	""
140	139	2002-07-22T00:00:00	10:30:00	21	99	68	2	0	124	93	16	16	14	7	""	""
141	140	2002-07-22T00:00:00	10:45:00	19	95	85	3	1	147	101	27	11	15	9	""	""
142	141	2002-07-22T00:00:00	11:00:00	11	107	81	2	3	117	85	31	16	13	10	""	""
143	142	2002-07-22T00:00:00	11:15:00	20	108	82	5	0	125	100	28	16	14	2	""	""
144	143	2002-07-22T00:00:00	11:30:00	15	113	65	6	3	136	109	31	27	12	5	""	""
145	144	2002-07-22T00:00:00	11:45:00	13	92	67	3	0	152	109	25	16	19	8	""	""
146	145	2002-07-22T00:00:00	12:00:00	9	118	84	8	3	135	111	33	26	16	7	""	""
147	146	2002-07-22T00:00:00	12:15:00	22	112	86	0	1	141	100	31	12	19	7	""	""
148	147	2002-07-22T00:00:00	12:30:00	10	132	94	2	1	146	108	31	24	13	8	""	""
149	148	2002-07-22T00:00:00	12:45:01	22	100	84	3	3	134	80	24	25	19	8	""	""
150	149	2002-07-22T00:00:00	13:00:00	16	102	80	2	2	137	72	31	19	15	6	""	""
151	150	2002-07-22T00:00:00	13:15:00	17	100	84	1	1	139	105	32	20	12	9	""	""
152	151	2002-07-22T00:00:00	13:30:00	18	113	87	2	0	143	85	35	16	12	12	""	""
153	152	2002-07-22T00:00:00	13:45:00	15	109	75	3	0	133	93	24	33	16	8	""	""
154	153	2002-07-22T00:00:00	14:00:00	12	97	77	0	1	141	102	38	29	23	4	""	""
155	154	2002-07-22T00:00:00	14:15:00	15	102	81	4	0	135	101	34	22	18	5	""	""
156	155	2002-07-22T00:00:00	14:30:01	22	126	108	4	0	138	101	25	28	19	3	""	""
157	156	2002-07-22T00:00:00	14:45:00	14	115	83	6	0	112	89	29	23	11	8	""	""
158	157	2002-07-22T00:00:00	15:00:00	13	91	67	3	0	134	100	33	25	25	7	""	""
159	158	2002-07-22T00:00:00	15:15:01	14	94	69	1	1	124	82	28	21	16	3	""	""
160	159	2002-07-22T00:00:00	15:30:00	20	127	101	2	1	118	78	22	25	19	4	""	""
161	160	2002-07-22T00:00:00	15:45:00	22	112	86	0	0	123	75	31	35	15	3	""	""
162	161	2002-07-22T00:00:00	16:00:00	24	103	93	4	0	130	85	26	28	12	3	""	""
163	162	2002-07-22T00:00:00	16:15:00	15	117	76	1	1	105	62	21	21	11	3	""	""
164	163	2002-07-22T00:00:00	16:30:00	23	122	85	0	3	132	76	39	22	14	4	""	""
165	164	2002-07-22T00:00:00	16:45:01	21	104	76	2	1	100	64	32	20	14	4	""	""
166	165	2002-07-22T00:00:00	17:00:00	22	131	86	3	0	108	72	28	36	16	3	""	""
167	166	2002-07-22T00:00:00	17:15:00	23	103	93	3	2	95	57	19	16	9	0	""	""
168	167	2002-07-22T00:00:00	17:30:00	14	127	112	0	0	101	64	24	29	9	0	""	""
169	168	2002-07-22T00:00:00	17:45:01	15	124	111	1	2	112	65	23	23	10	6	""	""
170	169	2002-07-22T00:00:00	18:00:00	17	132	100	1	0	98	62	27	25	18	1	""	""
171	170	2002-07-22T00:00:00	18:15:00	19	135	98	0	0	103	59	21	24	9	3	""	""
172	171	2002-07-22T00:00:00	18:30:00	13	123	103	1	0	95	44	23	22	8	0	""	""
173	172	2002-07-22T00:00:00	18:45:01	10	114	88	0	2	96	45	24	18	8	2	""	""
174	173	2002-07-22T00:00:00	19:00:00	17	108	75	5	0	97	64	17	22	14	2	""	""
175	174	2002-07-22T00:00:00	19:15:00	12	111	70	1	0	101	59	18	16	8	0	""	""
176	175	2002-07-22T00:00:00	19:30:00	11	110	75	1	1	91	45	14	23	20	3	""	""
177	176	2002-07-22T00:00:00	19:45:00	20	110	76	1	0	85	53	14	19	15	2	""	""
178	177	2002-07-22T00:00:00	20:00:00	13	96	78	0	0	80	51	13	17	12	1	""	""
179	178	2002-07-22T00:00:00	20:15:00	9	100	67	0	0	86	43	10	18	8	1	""	""
180	179	2002-07-22T00:00:00	20:30:00	13	92	66	1	1	83	33	7	17	13	2	""	""
181	180	2002-07-22T00:00:00	20:45:00	8	87	69	0	0	65	33	3	15	11	2	""	""
182	181	2002-07-22T00:00:00	21:00:00	7	101	60	3	0	77	36	1	14	13	1	""	""
183	182	2002-07-22T00:00:00	21:15:00	8	62	32	0	0	56	25	6	3	2	2	""	""
184	183	2002-07-22T00:00:00	21:30:00	4	58	28	0	1	49	27	3	5	6	1	""	""
185	184	2002-07-22T00:00:00	21:45:00	4	44	19	1	0	43	21	2	5	3	0	""	""
186	185	2002-07-22T00:00:00	22:00:00	5	45	21	1	0	47	22	2	2	2	2	""	""
187	186	2002-07-22T00:00:00	22:15:00	3	43	19	0	0	45	19	0	0	3	0	""	""
188	187	2002-07-22T00:00:00	22:30:01	6	43	14	1	0	43	14	1	1	1	0	""	""
189	188	2002-07-22T00:00:00	22:45:00	1	46	14	0	0	36	9	2	1	0	0	""	""
190	189	2002-07-22T00:00:00	23:00:00	0	38	15	0	0	44	18	0	0	0	0	""	""
191	190	2002-07-22T00:00:00	23:15:01	1	36	15	0	0	30	12	1	1	0	1	""	""
192	191	2002-07-22T00:00:00	23:30:00	1	34	11	0	0	28	6	1	1	0	0	""	""
193	192	2002-07-22T00:00:00	23:45:00	3	26	9	0	0	29	16	0	3	3	0	""	""
194	193	2003-07-22T00:00:00	00:00:00	0	17	4	0	0	27	8	1	0	2	0	""	""
195	194	2003-07-22T00:00:00	00:15:01	1	21	7	0	0	31	13	0	0	1	0	""	""
196	195	2003-07-22T00:00:00	00:30:00	2	26	3	1	0	14	8	1	2	1	0	""	""
197	196	2003-07-22T00:00:00	00:45:00	0	22	6	0	0	19	2	1	0	2	0	""	""
198	197	2003-07-22T00:00:00	01:00:00	0	25	9	0	0	21	7	0	0	0	0	""	""
199	198	2003-07-22T00:00:00	01:15:00	1	21	4	1	0	22	10	0	0	1	1	""	""
200	199	2003-07-22T00:00:00	01:30:00	2	24	4	0	0	15	4	0	0	0	0	""	""
201	200	2003-07-22T00:00:00	01:45:00	1	18	3	0	0	14	1	0	0	1	0	""	""
202	201	2003-07-22T00:00:00	02:00:00	1	9	2	0	0	13	2	0	1	0	0	""	""
203	202	2003-07-22T00:00:00	02:15:00	0	19	3	0	0	20	7	0	0	0	0	""	""
204	203	2003-07-22T00:00:00	02:30:00	1	12	1	0	0	17	3	0	0	0	0	""	""
205	204	2003-07-22T00:00:00	02:45:00	1	13	2	0	0	12	3	0	0	1	0	""	""
206	205	2003-07-22T00:00:00	03:00:00	1	13	2	0	0	13	0	0	0	0	0	""	""
207	206	2003-07-22T00:00:00	03:15:00	0	11	1	0	0	10	5	1	0	1	0	""	""
208	207	2003-07-22T00:00:00	03:30:00	0	10	2	0	0	12	1	0	1	0	0	""	""
209	208	2003-07-22T00:00:00	03:45:00	0	15	1	0	0	7	0	0	0	0	0	""	""
210	209	2003-07-22T00:00:00	04:00:00	0	3	0	0	1	14	2	0	0	1	0	""	""
211	210	2003-07-22T00:00:00	04:15:00	0	4	0	0	0	15	2	1	0	1	0	""	""
212	211	2003-07-22T00:00:00	04:30:00	0	5	1	0	0	18	7	0	0	0	1	""	""
213	212	2003-07-22T00:00:00	04:45:00	1	9	4	0	0	23	4	0	0	1	1	""	""
214	213	2003-07-22T00:00:00	05:00:00	1	13	3	1	0	19	6	1	0	2	0	""	""
215	214	2003-07-22T00:00:00	05:15:00	0	12	2	0	0	19	4	1	1	1	0	""	""
216	215	2003-07-22T00:00:00	05:30:00	1	18	3	0	0	21	4	0	0	2	1	""	""
217	216	2003-07-22T00:00:00	05:45:00	0	20	4	0	1	30	9	1	1	2	1	""	""
218	217	2003-07-22T00:00:00	06:00:00	1	25	5	1	2	30	6	1	2	4	1	""	""
219	218	2003-07-22T00:00:00	06:15:00	0	41	7	1	3	34	7	1	0	3	0	""	""
220	219	2003-07-22T00:00:00	06:30:00	4	35	14	5	3	45	14	2	1	8	1	""	""
221	220	2003-07-22T00:00:00	06:45:00	0	36	7	2	5	55	22	1	1	10	1	""	""
222	221	2003-07-22T00:00:00	07:00:00	5	27	11	0	8	51	23	0	2	10	2	""	""
223	222	2003-07-22T00:00:00	07:15:00	0	27	11	0	8	65	23	1	0	6	1	""	""
224	223	2003-07-22T00:00:00	07:30:00	3	43	9	5	2	56	28	1	0	4	3	""	""
225	224	2003-07-22T00:00:00	07:45:00	4	40	11	3	5	45	19	0	2	4	6	""	""
226	225	2003-07-22T00:00:00	08:00:00	2	39	13	5	9	54	21	0	1	4	3	""	""
227	226	2003-07-22T00:00:00	08:15:00	3	50	11	6	6	69	17	1	0	4	8	""	""
228	227	2003-07-22T00:00:00	08:30:00	6	64	26	7	6	61	26	1	2	5	9	""	""
229	228	2003-07-22T00:00:00	08:45:00	5	68	27	5	6	46	24	3	0	5	5	""	""
230	229	2003-07-22T00:00:00	09:00:00	5	58	24	8	6	75	32	0	3	7	8	""	""
231	230	2003-07-22T00:00:00	09:15:00	9	70	34	2	5	91	43	0	2	6	15	""	""
232	231	2003-07-22T00:00:00	09:30:00	9	85	40	5	7	97	36	1	1	7	14	""	""
233	232	2003-07-22T00:00:00	09:45:00	5	81	45	7	9	92	58	1	0	7	8	""	""
234	233	2003-07-22T00:00:00	10:00:00	5	75	46	5	5	87	47	0	1	12	21	""	""
235	234	2003-07-22T00:00:00	10:15:00	3	79	42	8	5	88	52	2	1	12	14	""	""
236	235	2003-07-22T00:00:00	10:30:00	7	90	50	3	2	105	54	3	0	6	14	""	""
237	236	2003-07-22T00:00:00	10:45:00	11	89	50	4	4	99	52	3	1	8	11	""	""
238	237	2003-07-22T00:00:00	11:00:00	10	96	46	4	6	79	58	0	1	7	12	""	""
239	238	2003-07-22T00:00:00	11:15:00	11	79	52	5	1	101	63	1	2	10	15	""	""
240	239	2003-07-22T00:00:00	11:30:00	10	100	57	3	0	78	54	1	0	7	14	""	""
241	240	2003-07-22T00:00:00	11:45:00	7	103	66	1	1	89	43	1	3	9	16	""	""
242	241	2003-07-22T00:00:00	12:00:00	14	102	72	1	1	104	62	3	1	12	11	""	""
243	242	2003-07-22T00:00:00	12:15:00	23	97	53	4	0	95	67	4	1	6	6	""	""
244	243	2003-07-22T00:00:00	12:30:00	15	100	61	1	1	94	59	4	0	9	15	""	""
245	244	2003-07-22T00:00:00	12:45:00	14	89	56	3	1	95	63	1	7	19	8	""	""
246	245	2003-07-22T00:00:00	13:00:01	7	92	59	0	0	90	47	2	8	16	5	""	""
247	246	2003-07-22T00:00:00	13:15:00	19	72	55	4	0	94	65	2	4	4	4	""	""
248	247	2003-07-22T00:00:00	13:30:00	7	75	48	2	0	89	65	3	2	4	6	""	""
249	248	2003-07-22T00:00:00	13:45:00	16	89	58	7	1	100	88	2	2	7	1	""	""
250	249	2003-07-22T00:00:00	14:00:00	7	95	66	6	0	96	56	2	1	8	6	""	""
251	250	2003-07-22T00:00:00	14:15:00	9	84	53	7	1	89	58	4	4	11	2	""	""
252	251	2003-07-22T00:00:00	14:30:01	13	112	70	1	0	103	55	1	4	5	6	""	""
253	252	2003-07-22T00:00:00	14:45:00	14	129	86	0	0	87	51	2	4	5	1	""	""
254	253	2003-07-22T00:00:00	15:00:00	9	107	68	1	0	98	54	0	4	5	1	""	""
255	254	2003-07-22T00:00:00	15:15:00	15	103	73	0	0	85	55	2	1	1	0	""	""
256	255	2003-07-22T00:00:00	15:30:00	12	109	75	0	0	84	46	3	4	9	1	""	""
257	256	2003-07-22T00:00:00	15:45:01	10	128	84	0	1	77	42	2	5	5	2	""	""
258	257	2003-07-22T00:00:00	16:00:00	13	99	58	0	0	70	45	2	5	7	0	""	""
259	258	2003-07-22T00:00:00	16:15:00	13	108	83	0	0	89	51	4	2	3	0	""	""
260	259	2003-07-22T00:00:00	16:30:01	16	110	79	4	1	83	36	2	6	4	1	""	""
261	260	2003-07-22T00:00:00	16:45:00	19	101	67	1	0	79	55	6	3	8	1	""	""
262	261	2003-07-22T00:00:00	17:00:01	15	106	71	1	0	75	47	1	5	9	1	""	""
263	262	2003-07-22T00:00:00	17:15:00	12	113	70	0	0	77	38	1	2	4	3	""	""
264	263	2003-07-22T00:00:00	17:30:00	19	106	73	1	1	75	47	2	2	8	2	""	""
265	264	2003-07-22T00:00:00	17:45:01	13	125	97	1	0	86	48	3	2	5	1	""	""
266	265	2003-07-22T00:00:00	18:00:00	16	111	86	2	0	84	65	0	4	5	0	""	""
267	266	2003-07-22T00:00:00	18:15:00	9	122	83	2	0	69	35	1	1	4	4	""	""
268	267	2003-07-22T00:00:00	18:30:00	16	108	78	2	0	78	57	4	1	4	5	""	""
269	268	2003-07-22T00:00:00	18:45:00	14	139	107	1	0	105	67	3	4	5	2	""	""
270	269	2003-07-22T00:00:00	19:00:01	17	126	98	1	0	99	67	4	2	6	1	""	""
271	270	2003-07-22T00:00:00	19:15:00	19	134	103	0	0	100	74	2	2	5	0	""	""
272	271	2003-07-22T00:00:00	19:30:00	21	146	104	0	0	69	36	2	2	2	1	""	""
273	272	2003-07-22T00:00:00	19:45:00	20	138	116	1	0	80	40	2	3	5	3	""	""
274	273	2003-07-22T00:00:00	20:00:00	19	120	82	2	1	63	33	2	1	5	1	""	""
275	274	2003-07-22T00:00:00	20:15:00	14	118	82	0	0	61	33	2	4	3	2	""	""
276	275	2003-07-22T00:00:00	20:30:00	19	113	94	1	0	68	43	2	2	4	1	""	""
277	276	2003-07-22T00:00:00	20:45:00	10	97	68	0	1	55	27	4	4	5	3	""	""
278	277	2003-07-22T00:00:00	21:00:00	5	91	59	1	0	53	30	2	3	4	0	""	""
279	278	2003-07-22T00:00:00	21:15:01	12	85	52	1	0	56	39	1	1	6	1	""	""
280	279	2003-07-22T00:00:00	21:30:00	9	64	40	1	1	38	22	0	2	3	6	""	""
