﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Warszawa	2326	2322,3	2428,1	2600,3	2600,3	2563,7	2544,8	2546,5	2446,3	2460,5	0,6%	5,8%
2	Wrocław	1501,3	1512,6	1903,3	2039,4	1492,4	1613,7	1615,2	1658,5	1656,6	1755,7	6,0%	16,9%
3	Kraków	1368,6	1375,3	1348,6	1368,5	1467,4	1494,7	1481,6	1483,1	1724,8	1752,8	1,6%	28,1%
4	Rzeszów	371,9	389,1	391,4	393	1702,6	1713,2	1715,1	1646,8	1716,8	1646,8	-4,1%	342,8%
5	Łódź	1159,3	1160,5	1357,9	1366,8	1366,8	1366,8	1378,1	1431,4	1466,8	1466,8	0,0%	26,5%
6	Poznań	1394,3	1390,3	1382,2	1382,2	1393,5	1396,8	1389,9	1384,9	1383,5	1379,4	-0,3%	-1,1%
7	Bydgoszcz	1238,1	1238,1	1238,1	1238,1	1238,1	790,5	804,1	840,8	849,6	856,8	0,9%	-30,8%
8	Gdańsk	634,7	640,8	640,8	640,8	642,8	644,6	663,6	665,2	667	824,1	23,5%	29,8%
9	Lublin	765,4	777,5	790,7	803	801	821	821	821,2	821,2	822,4	0,2%	7,4%
10	Szczecin	356	356	366	549,4	499,4	524,3	525,1	525,1	537	571	6,3%	60,4%
11	Katowice	762,3	762,3	435	435	437,3	487,8	523,4	523,4	524,4	537,6	2,5%	-29,5%
12	Opole	403,5	403,5	403,5	403,5	413,9	413,9	413,9	416,3	418,3	399,8	-4,4%	-0,9%
13	Białystok	328,5	358,8	345,8	358,5	366,7	366,7	416	417,5	419,7	390,3	-7,0%	18,8%
14	Gorzów Wielkopolski	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	0,0%	0,0%
15	Olsztyn	227,6	227,6	227,6	312,6	313,2	313,2	313,6	318	318	318,1	0,1%	39,8%
16	Toruń	244,4	255,8	255,8	259,7	266,6	293,2	293,4	293,5	294,8	295,3	0,2%	20,8%
17	Kielce	217,5	218,4	216,7	214,6	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	0,0%	-0,8%
18	Zielona Góra	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	170,5	0,0%	0,0%
