﻿_id	Kategoria	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Liczba uczniów uczestniczących w programie	1502	2000	2000	2000	2000
2	Odsetek uczniów uczestniczących w programie (w %)	36.5	57.1400000000000005684341886080801486968994140625	56.7999999999999971578290569595992565155029296875	57.030000000000001136868377216160297393798828125	58.81000000000000227373675443232059478759765625
3	Liczba uczniów ze stwierdzonymi wadami i schorzeniami narządu wzroku	301	423	499	521	460
4	Odsetek uczniów ze stwierdzonymi wadami i schorzeniami narządu wzroku (w %)	20	21.14999999999999857891452847979962825775146484375	24.949999999999999289457264239899814128875732421875	26.050000000000000710542735760100185871124267578125	23
5	Liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych	1060	1580	1437	1432	2000
6	Liczba nauczycieli uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych	83	95	94	93	96
