﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gdańsk	3,6	3,48	3,4	3,5	3,5
2	Kraków	2,97	3,03	3,1	3,1	3,8
3	Toruń	2,36	2,44	2,5	2,6	2,6
4	Rzeszów	2,16	2,29	2,2	2,1	1,9
5	Kielce	2,03	1,94	2	1,9	1,9
6	Zielona Góra	2,07	1,93	1,6	1,7	2
7	Lublin	1,64	1,62	1,6	1,6	1,7
8	Szczecin	1,51	1,52	1,5	1,5	1,5
9	Poznań	1,5	1,49	1,5	1,5	1,5
10	Mediana	1,48	1,45	1,45	1,45	1,55
11	Opole	1,41	1,42	1,3	1,3	1,8
12	Wrocław	1,45	1,41	1,4	1,4	1,6
13	Olsztyn	1,35	1,3	1,2	1,4	1,4
14	Katowice	0,94	1,06	1,2	1,2	1,2
15	Białystok	0,98	1,02	1	0,9	0,9
16	Gorzów Wlkp.	0,83	0,93	0,9	0,9	1
17	Warszawa	0,86	0,93	0,9	0,9	1
18	Bydgoszcz	0,91	0,93	1,1	1,2	1,1
19	Łódź	0,82	0,83	0,9	0,9	1
