﻿_id	Miasto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Dynamika - 2024/2023	Dynamika - 2024/2015
1	Warszawa	7412,28	7884,78	8686,25	9393,61	10494,48	10867,35	10904,95	11360,14	12992,18	14805,3	14,0%	99,7%
2	Opole	5359,25	6110,1	6678,31	7972,88	9214,96	9801,96	10521,85	10381,9	11443,37	12759,53	11,5%	138,1%
3	Katowice	5373,11	5383,88	5750,74	6674,23	7767,26	8462,87	8637,68	9606,21	12126,86	12434,3	2,5%	131,4%
4	Kraków	5526,42	6122,59	6540,49	7242,33	8017,02	8318,68	9300,47	10033	11166,6	12204,49	9,3%	120,8%
5	Poznań	5703,56	5949,22	6206,01	6607,78	7836,43	7964,21	9024,4	9754,72	10322,11	11659,66	13,0%	104,4%
6	Zielona Góra	4486,96	4981,43	5882,14	7611,88	7495,62	7251,45	7884,99	8908,09	10497,83	11608,77	10,6%	158,7%
7	Wrocław	6128,2	6205,83	6462,18	7143,22	7763,29	8042,26	8932,98	9723,35	10350,12	11518,93	11,3%	88,0%
8	Gdańsk	5488,28	5789,61	6183,37	7111,46	8001,4	8077,18	8568,7	9202,85	9537,88	11369,18	19,2%	107,2%
9	Kielce	6067,43	5818,36	6428,23	6996,78	7910,83	8266,09	8270,27	9075,25	10147,35	11308,84	11,4%	86,4%
10	Rzeszów	6222,71	5338,71	6337	7236,98	7864,32	8367,57	8850,36	9238,64	10211,04	11209,09	9,8%	80,1%
11	Łódź	5684,77	5496,58	5681,41	5848,77	6870,03	7594,92	7817,9	9007,08	10584,04	10681,47	0,9%	87,9%
12	Olsztyn	7736,1	5293,5	6216	7371,82	7595,75	7643,65	8142,03	8818,11	12327,54	10645,53	-13,6%	37,6%
13	Lublin	5290,61	5417,94	6202,85	6850,98	7150,94	7400,77	8398,93	8598,01	8894,87	10469,89	17,7%	97,9%
14	Gorzów Wielkopolski	3958,63	4824,94	5152,4	6014,08	6875,49	7592,02	8114,07	8605,3	8998,74	10363,1	15,2%	161,8%
15	Szczecin	5461,21	4975,35	5514,24	6308,21	7265,5	8333,52	8857,33	8707,69	9089,06	10164,49	11,8%	86,1%
16	Toruń	5205,21	4952,45	5460,89	6167,82	6890,55	7168,98	7146,77	7705,88	8210,58	10013,55	22,0%	92,4%
17	Białystok	4801,96	5136,96	6379,05	7332,43	7718,2	7701,65	7598,09	7905,86	8855,27	9965,3	12,5%	107,5%
18	Bydgoszcz	4482,72	4819,03	5204,16	5941,92	7006,69	7089,54	7095,22	7481,76	8396,73	9437,17	12,4%	110,5%
