﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	10,11	10,60	10,72	10,74	10,39
2	Bydgoszcz	8,01	8,09	8,37	8,42	8,34
3	Gdańsk	8,74	8,96	8,83	3,44	3,80
4	Gorzów Wlkp.	6,31	6,31	6,24	6,24	6,33
5	Katowice	5,44	5,66	5,83	5,83	6,06
6	Kielce	5,37	5,38	5,37	5,37	5,29
7	Kraków	11,41	11,51	11,42	12,21	12,12
8	Lublin	9,62	9,62	9,55	9,55	9,72
9	Łódź	13,59	13,63	13,92	14,04	13,98
10	Olsztyn	21,42	22,60	22,53	22,53	22,32
11	Opole	4,06	4,06	4,40	4,41	4,24
12	Poznań	17,00	17,02	16,76	16,97	17,23
13	Rzeszów	15,87	15,60	15,27	15,82	15,49
14	Szczecin	12,34	12,34	11,97	12,01	12,11
15	Toruń	10,81	10,81	10,84	10,85	11,02
16	Warszawa	10,09	10,05	9,92	9,77	9,82
17	Wrocław	11,38	11,42	12,23	12,26	12,11
18	Zielona Góra	3,50	3,50	3,38	3,36	3,33
