﻿_id	Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Liczba placówek wspierających seniorów (dzienne domy pobytu, kluby dla seniorów, świetlice i inne)	20	26	25	30	33
2	Liczba domów pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę	7	7	7	7	7
3	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę	625	625	625	632	621
4	Liczba osób starszych umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Lublin	781	758	747	602	714
5	Liczba organizacji współpracujących z Wydziałem Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin działających na rzecz osób starszych	16	18	18	13	17
6	Liczba działań wspierających różne formy aktywności społecznej seniorów	84	30	79	50	50
7	Liczba wolontariuszy działających na rzecz seniorów	148	140	150	55	423
