E.2.7. Liczba instytucji ulokowanych w ...
Z abstraktu zbioru danych
Liczba instytucji ulokowanych w Lublinie w związku z realizacją koncepcji Trójmorza Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Źródło: E.2.7 - Liczba instytucji ulokowanych w Lublinie w związku z realizacją koncepcji Trójmorza
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 16, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 80 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 263368d9-0d44-4786-bd59-36f60887e214 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8ea13e-1aac-426b-bfe9-de651af3dca6 |
| Revision id | d01a3c23-18e0-4ec3-ab29-b62a99434da3 |
| State | active |
| Url type | upload |
