C.1.7. Liczba i odsetek osób z ...
Z abstraktu zbioru danych
Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin
Źródło: C.1.7 - Liczba i odsetek osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lublin
Słownik danych
| Kolumna | Typ | Etykieta | Opis |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia aktualizacja danych | Marzec 16, 2026 |
| Ostatnia aktualizacja metadanych | nieznany |
| Utworzony | nieznany |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 309 |
| Utworzony | over 2 years ago |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cee05c98-29b6-47aa-aada-493966a6e4df |
| On same domain | True |
| Package id | 2a1804b7-fa86-4d5e-a556-9ec9e8de8b24 |
| Revision id | 43836b06-2315-4743-a1b7-20653af7adb3 |
| State | active |
| Url type | upload |
