﻿_id	Rok	2020	2021	2022	2023	2024
1	Białystok	0,96	0,76	0,68	0,73	0,55
2	Bydgoszcz	1,08	1,12	1,13	1,23	1,07
3	Gdańsk	0,81	1,02	0,93	0,78	0,87
4	Gorzów Wlkp.	1,72	1,66	1,53	1,29	1,51
5	Katowice	1,01	1,12	1,29	1,22	1
6	Kielce	1,07	1,35	1,19	1,44	0,84
7	Kraków	1,03	1,25	2,61	0,91	1,11
8	Lublin	1,21	1,19	1,32	1,07	1,32
9	Łódź	0,79	0,84	0,77	0,85	0,88
10	Olsztyn	0,71	0,69	0,69	0,69	0,8
11	Opole	0,56	0,65	0,88	0,71	0,99
12	Poznań	1,05	0,95	0,06	1,05	1,13
13	Rzeszów	0,94	0,92	0,84	0,64	0,62
14	Szczecin	1,25	7,02	3,15	1,69	1,14
15	Toruń	0,96	1,01	1,07	0,99	0,81
16	Warszawa	0,85	0,69	0,74	0,67	0,65
17	Wrocław	0,87	0,95	0,97	0,89	0,79
18	Zielona Góra	1,53	1,36	1,86	1,21	1,03
19	Mediana	0,99	1,02	1,02	0,95	0,94
