B.2.11. Roczne wydatki na zakup wozokilometrów ...
From the dataset abstract
Roczne wydatki na zakup wozokilometrów komunikacji miejskiej na terenie Lublina
Source: B.2.11 - Roczne wydatki na zakup wozokilometrów komunikacji miejskiej na terenie Lublina
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 165 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c33daa01-5e88-43e5-9206-dfad579699bf |
| On same domain | True |
| Package id | 5e900ea0-58af-46bc-9d86-32692ca3eed7 |
| Position | 1 |
| Revision id | e14592b9-7080-46ab-983a-e391c283af88 |
| State | active |
| Url type | upload |
