Program Polityki Zdrowotnej Gminy Lublin na ...
From the dataset abstract
Uchwała nr 230/VI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2019 r. Celem Programu jest poprawa stanu odżywiania się i zmniejszenie w latach 2019-2021 wskaźnika BMI o co najmniej 2...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2022 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 4 years ago |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 6,656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b2f7f0b-0575-45c3-b0b5-4b2a31e8876e |
| On same domain | True |
| Package id | 24f4b68c-d91c-4db6-abf8-d05105e32d68 |
| Position | 1 |
| Revision id | b24136b4-e936-4c3a-92cd-a758b7205849 |
| State | active |
| Url type | upload |
