E.1.6. Liczba węzłów przesiadkowych P&R na ...
From the dataset abstract
Liczba węzłów przesiadkowych P&R na terenie Lublina Źródło: dane Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.
Source: E.1.6 - Liczba węzłów przesiadkowych P&R na terenie Lublina
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 98 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb8c195e-ef39-474a-9b44-c00295fcdd81 |
| On same domain | True |
| Package id | 045765d4-87fc-407c-91d5-93d9a451f243 |
| Revision id | a07e7b37-2499-4c73-9664-c80516808579 |
| State | active |
| Url type | upload |
