D.2.7. Liczba krajowych i międzynarodowych ...
From the dataset abstract
Liczba krajowych i międzynarodowych kampanii marketingowych Lublina promujących miejskie produkty sportowe Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,316 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b9abdcf0-0075-4e21-bf87-5f05f7f4c9b6 |
| On same domain | True |
| Package id | cb1d6374-635a-42cb-a923-c2dc3cfbe38a |
| Position | 1 |
| Revision id | 1f660876-0531-4d49-a7a0-a17b0d1969bb |
| State | active |
| Url type | upload |
