C.2.3. Liczba mieszkań powstałych w ramach ...
From the dataset abstract
Liczba mieszkań powstałych w ramach budownictwa społecznego, liczba mieszkań w mieszkaniowym zasobie Gminy Lublin w relacji do liczby mieszkańców Uwagi: Bank Gospodarstwa Krajowego...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 422 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 628fc1ea-09f6-4d40-a306-812d95954fdf |
| On same domain | True |
| Package id | c4053e8c-3485-4c1a-a4e2-29abde8d1501 |
| Revision id | 16ccca3b-ac10-46c0-a97d-aac9c60bddf0 |
| State | active |
| Url type | upload |
