A.5.4. Wskaźnik nowo powstałych ...
From the dataset abstract
Wskaźnik nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, w tym startuow i biznesów kreatywnych
Source: A.5.4. Wskaźnik nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw, w tym startuow i biznesów kreatywnych
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 14 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 356 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9bb1f800-3f1e-4ad3-be6c-b8dd018f409a |
| On same domain | True |
| Package id | 13f2c99f-0c65-4c51-b293-7f609a41ad62 |
| Revision id | ed34f582-d7a1-43ee-ba48-df26164020b5 |
| State | active |
| Url type | upload |
