A.2.7. Liczba naukowców z Lublina będących ...
From the dataset abstract
Liczba naukowców z Lublina będących przewodniczącymi międzynarodowych towarzystw naukowych
Source: A.2.7. Liczba naukowców z Lublina będących przewodniczącymi międzynarodowych towarzystw naukowych
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok akademicki | text | ||
| 2020/2021 | numeric | ||
| 2021/2022 | numeric | ||
| 2022/2023 | numeric | ||
| 2023/2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 15 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 464 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 78477b79-af61-49fc-8fb3-b436129053b6 |
| On same domain | True |
| Package id | cb2d2543-8bbc-466f-92b7-4ae2b40d1506 |
| Revision id | 8691ad37-bad2-475f-8603-5c10b469c1da |
| State | active |
| Url type | upload |
