A.1.1. Dzieci w wieku 3–5 lat przypadające na ...
From the dataset abstract
Dzieci w wieku 3–5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
Source: A.1.1. Dzieci w wieku 3–5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020/2021 | numeric | ||
| 2021/2022 | text | ||
| 2022/2023 | text | ||
| 2023/2024 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 15 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 312 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2ebedd3-b6d9-4055-95f0-049d6b08bc0e |
| On same domain | True |
| Package id | eb2af4a5-fdf6-46a8-b9d3-ae6310cf8107 |
| Revision id | 9ffc360e-bcdf-4d4b-8170-bf01a375c956 |
| State | active |
| Url type | upload |
