C.3.2.b. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
From the dataset abstract
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: C.3.2.b - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 461 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aaf1f9bd-3f0e-4a02-911a-6307b5d21d6c |
| On same domain | True |
| Package id | 9cde7e9d-6692-4056-968b-2915b1b70dc6 |
| Revision id | 2ab2d834-0bda-44bd-a28c-cdb5cbfa0a27 |
| State | active |
| Url type | upload |
