C.3.2.b. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
From the dataset abstract
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: C.3.2.b - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,028 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e41b847-7967-42e6-a82b-d90cb6e69923 |
| On same domain | True |
| Package id | 9cde7e9d-6692-4056-968b-2915b1b70dc6 |
| Position | 1 |
| Revision id | 7aede63d-a1c3-4e3b-8cd8-b0e1392bd262 |
| State | active |
| Url type | upload |
