C.2.2. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na ...
From the dataset abstract
Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Lublin i Głównego Urzędu...
Source: C.2.2 - Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 270 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c7ad971c-d10f-4f02-ba0b-ade6086513b9 |
| On same domain | True |
| Package id | 8c7cf8fc-2298-47bf-bb89-e74a98ac58bc |
| Revision id | c9698d62-0a06-4f8a-b66a-4170f831b88d |
| State | active |
| Url type | upload |
