E.2.7. Liczba instytucji ulokowanych w ...
From the dataset abstract
Liczba instytucji ulokowanych w Lublinie w związku z realizacją koncepcji Trójmorza Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Source: E.2.7 - Liczba instytucji ulokowanych w Lublinie w związku z realizacją koncepcji Trójmorza
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 80 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 263368d9-0d44-4786-bd59-36f60887e214 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e8ea13e-1aac-426b-bfe9-de651af3dca6 |
| Revision id | d01a3c23-18e0-4ec3-ab29-b62a99434da3 |
| State | active |
| Url type | upload |
