A.3.8. Liczba projektów pozyskanych w ramach ...
From the dataset abstract
Liczba projektów pozyskanych w ramach prestiżowych krajowych programów naukowych (związanych z inteligentnymi specjalizacjami miasta)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok akademicki | text | ||
| 2020/2021 | numeric | ||
| 2021/2022 | numeric | ||
| 2022/2023 | numeric | ||
| 2023/2024 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 16 days ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 480 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 282b6cf5-f538-4964-8692-b2cdaa1652cf |
| On same domain | True |
| Package id | 6866cd1b-a25e-4a1f-8274-67b44872bf40 |
| Revision id | 3e7b3942-da7e-4321-9702-1d08f1657469 |
| State | active |
| Url type | upload |
