D.3.6. Udział turystów zagranicznych w ogólnej ...
From the dataset abstract
Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów (w %) Źródło: dane Urzędu Miasta Lublin.
Source: D.3.6 - Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5,358 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 713ee2c6-2e12-434c-8e2f-9f67f421a205 |
| On same domain | True |
| Package id | 665c35cf-890d-4678-aea1-baf863c877df |
| Position | 1 |
| Revision id | 82985244-f293-4481-b3b9-ea93c264eee6 |
| State | active |
| Url type | upload |
