C.3.2.a. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
From the dataset abstract
Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: C.3.2.a - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 913 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0287cb4-bb9d-40ef-8cbb-317c5d5c7fae |
| On same domain | True |
| Package id | 4d36788c-9318-475b-8207-fd22525b01f8 |
| Revision id | 2491a40e-4bb0-4f04-a018-4f9b7c0a9766 |
| State | active |
| Url type | upload |
