C.3.2.a. Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. ...
From the dataset abstract
Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: C.3.2.a - Przestępstwa stwierdzone na 1 tys. mieszkańców oraz wskaźnik wykrywalności przestępstw
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 4, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 6,333 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 770c0b66-3dfd-4023-a428-0fd048622264 |
| On same domain | True |
| Package id | 4d36788c-9318-475b-8207-fd22525b01f8 |
| Position | 1 |
| Revision id | 5b564f5e-a5b0-41ab-a7e7-0d73eac57b14 |
| State | active |
| Url type | upload |
