E.1.3. Liczba obsłużonych pasażerów Portu ...
From the dataset abstract
Liczbaobsłuzonych pasażerów Portu Lotniczego Lublin na 10 tys. mieszkańców LOM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Portu Lotniczego Lublin i Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: E.1.3 - Liczba obsłużonych pasażerów Portu Lotniczego Lublin na 10 tys. mieszkańców LOM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rok | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 3, 2024 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 119 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a5f6b9a3-0cd5-4ae3-b788-82bd90743c6c |
| On same domain | True |
| Package id | 1546aae7-ecaa-4333-aca7-526ddc4ea3c0 |
| Position | 1 |
| Revision id | 1a18ab08-49d8-4818-b9df-0701a7ca1e2e |
| State | active |
| Url type | upload |
