Nowoczesne komercyjne powierzchnie magazynowe ...
From the dataset abstract
Nowoczesne komercyjne powierzchnie magazynowe w Lublinie Uwagi: stan na 31.12 danego roku
Source: Nowoczesne komercyjne powierzchnie magazynowe w Lublinie
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kategoria | text | ||
| 2011 | text | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | text | ||
| 2014 | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text |
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 28, 2022 |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | over 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 255 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 651f5187-5aee-4e6c-ab29-eecda03546ed |
| On same domain | True |
| Package id | 11c55a52-716d-4d0d-baca-32f2f8ffefe2 |
| Revision id | 15a15ac3-35c8-4510-b222-7d6e8d61dbf3 |
| State | active |
| Url type | upload |
